client en cours E.H.P.A.D. Residence Marguerite de Flandre Maison De Retraite 59850 NIEPPE fournisseur en cours
E.H.P.A.D. Residence Marguerite de Flandre Maison De Retraitenuméro de facture : 170531020 Validée, non modifiable
59850 NIEPPE
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 170428015 du 2017-05-02
1273 Heineken 0° 33 cl Sans Alcool 144 0.41 0.43
1437 Bock Du Moulin 75 cl (3.6°) 72 0.44 0.54
7019 Opaline 50 cl 720 0.13 0.13
7028 Hepar 100cl 12 0.60 0.60
7046 Opaline 150 cl 60 0.17 0.17
9019 Cuvee du Patron 75 cl (12°) 36 1.19 1.22
9047 Grenache Pècalor Doniasol 100cl 6 3.02 3.49
14041 Jus De Raisin Brick SOLAL 6 x100cl 60 1.10 1.10
14104 Orange Brick SOLAL 6 x 100cl 42 0.82 0.82
Livraison n° 170505024 du 2017-05-09
1273 Heineken 0° 33 cl Sans Alcool 120 0.43 0.45
1437 Bock Du Moulin 75 cl (3.6°) 60 0.44 0.54
7019 Opaline 50 cl 480 0.13 0.13
7028 Hepar 100cl 18 0.60 0.60
7031 Quézac 115 cl 12 0.73 0.73
7046 Opaline 150 cl 90 0.17 0.17
9019 Cuvee du Patron 75 cl (12°) 36 1.19 1.22
9033 Methode traditionnelle Montlouis 75cl Seduction 6 3.87 3.94
9195 Festigniere Blanc Sec 75 cl 6 1.66 1.69
13042 Teisseire Violette 100 cl 2 4.67 4.67
13050 Teisseire Cerise 100 cl 2 5.04 5.04
13052 Teisseire Kiwi 100 cl 2 5.20 5.20
14041 Jus De Raisin Brick SOLAL 6 x100cl 48 1.10 1.10
14104 Orange Brick SOLAL 6 x 100cl 72 0.82 0.82
Livraison n° 170512047 du 2017-05-15
1273 Heineken 0° 33 cl Sans Alcool 120 0.43 0.45
1437 Bock Du Moulin 75 cl (3.6°) 60 0.44 0.54
7019 Opaline 50 cl 480 0.13 0.13
7028 Hepar 100cl 24 0.60 0.60
7031 Quézac 115 cl 12 0.73 0.73
7046 Opaline 150 cl 90 0.17 0.17
9019 Cuvee du Patron 75 cl (12°) 36 1.19 1.22
13039 Teisseire Fraise 100 cl 2 5.20 5.20
13042 Teisseire Violette 100 cl 1 4.67 4.67
13052 Teisseire Kiwi 100 cl 1 5.20 5.20
13064 Teisseire Orange 100 cl 2 5.20 5.20
14041 Jus De Raisin Brick SOLAL 6 x100cl 70 1.10 1.10
14104 Orange Brick SOLAL 6 x 100cl 36 0.82 0.82
Livraison n° 170519025 du 2017-05-22
1273 Heineken 0° 33 cl Sans Alcool 72 0.43 0.45
1437 Bock Du Moulin 75 cl (3.6°) 48 0.44 0.54
7019 Opaline 50 cl 480 0.13 0.13
7028 Hepar 100cl 18 0.60 0.60
7046 Opaline 150 cl 90 0.17 0.17
9017 Muscat Campeo Rivesaltes 100 cl 6 4.67 5.14
9019 Cuvee du Patron 75 cl (12°) 60 1.19 1.22
13040 Teisseire Citron Clair 100 cl 1 3.73 3.73
13042 Teisseire Violette 100 cl 1 4.67 4.67
13050 Teisseire Cerise 100 cl 1 5.04 5.04
13052 Teisseire Kiwi 100 cl 1 5.20 5.20
14041 Jus De Raisin Brick SOLAL 6 x100cl 60 1.10 1.10
14104 Orange Brick SOLAL 6 x 100cl 48 0.82 0.82
Livraison n° 170526014 du 2017-05-29
1273 Heineken 0° 33 cl Sans Alcool 192 0.43 0.45
1437 Bock Du Moulin 75 cl (3.6°) 84 0.44 0.54
7019 Opaline 50 cl 720 0.13 0.13
7028 Hepar 100cl 36 0.60 0.60
7031 Quézac 115 cl 18 0.73 0.73
7046 Opaline 150 cl 120 0.17 0.17
9015 Muscadet Sevre et Maine Les Ceps 12 2.51 2.54
9019 Cuvee du Patron 75 cl (12°) 12 1.19 1.22
9033 Methode traditionnelle Montlouis 75cl Seduction 24 3.87 3.94
9047 Grenache Pècalor Doniasol 100cl 6 3.02 3.49
9111 Bordeaux Les Guerrets 75 cl 12 1.85 1.88
13039 Teisseire Fraise 100 cl 2 5.20 5.20
13042 Teisseire Violette 100 cl 1 4.67 4.67
13052 Teisseire Kiwi 100 cl 1 5.20 5.20
13064 Teisseire Orange 100 cl 2 5.20 5.20
14041 Jus De Raisin Brick SOLAL 6 x100cl 84 1.10 1.10
14104 Orange Brick SOLAL 6 x 100cl 60 0.82 0.82
17061 Muscat de Samos 75 cl (15°) 6 3.45 3.80