client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 170805007 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 170731001 du 2017-07-31
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 10 77.06 92.31
Livraison n° 170731022 du 2017-07-31
1031 Duvel Triple Hop 33 cl (9.5°) 24 1.20 1.44
1035 Kwak 33 cl (8.4°) 240 1.28 1.50
1067 Queue de Charrue Blonde 33 cl (6.6°) 240 0.76 0.93
1136 Cuvée Des Trolls 25 cl (7°) 312 0.63 0.69
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 120 0.83 0.89
1231 La Chouffe 33 cl (8°) 240 0.95 1.16
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 6 73.94 82.02
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 120 0.49 0.61
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 5 16.92 17.29
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 10 17.93 18.30
14093 Granini Ananas 25 cl vp 60 0.64 0.66
Livraison n° 170801018 du 2017-08-01
1156 Hoegaarden Fut 6 L (4.8) 10 14.20 16.41
1223 Leffe Ruby Fut 6 L (5) 10 18.99 21.30
2355 Pils D'Or Fût 20 L (5.2°) 5 29.61 49.63
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 6 59.35 68.01
8014 Cubi Valjoli Blanc 10 Litres (11°) 5 13.02 13.40
14097 Granini ACE 25 cl vp 60 0.64 0.66
Livraison n° 170801037 du 2017-08-01
2061 Queue Charrue Blonde Fût 20 L (6.6°) 4 43.84 54.00
Livraison n° 170802012 du 2017-08-02
1025 Maredsous Blonde 33 cl (6.0°) 120 0.73 0.89
1035 Kwak 33 cl (8.4°) 240 1.28 1.50
1084 St Feuillien Triple 75 cl (9°) 60 2.20 2.46
1120 Chimay Triple 33 cl (8°) 120 0.89 0.99
1136 Cuvée Des Trolls 25 cl (7°) 240 0.63 0.69
1207 Kasteelbier Fruit Rouge 33 cl (8°) 240 0.87 0.97
1231 La Chouffe 33 cl (8°) 240 0.95 1.16
1261 Queue de Charrue Triple 33 cl (9°) 240 0.76 0.99
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 20 45.57 49.80
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 8 45.25 56.34
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 16 77.06 92.31
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 6 73.94 82.02
6001 Coca Cola Zero 33 cl 240 0.66 0.68
6011 Coca Cola 33 cl 240 0.62 0.68
14093 Granini Ananas 25 cl vp 60 0.64 0.66
14094 Granini Nectar D'Abricot 25 cl vp 60 0.63 0.66
14095 Granini Jus De Pomme 25 cl vp 60 0.64 0.66
16002 Tube Co2 10 kg 10 16.50 16.50
Livraison n° 170802022 du 2017-08-02
1154 Jupiler Fut 6 L (5.2) 10 14.04 16.44
4955 Rouleau de Film 5 9.50 9.50
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 30 1.06 1.09
Livraison n° 170803007 du 2017-08-03
2253 Vedett IPA Fut 20 L (5.5°) 5 60.37 68.84
Livraison n° 170803015 du 2017-08-03
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 480 0.89 1.11
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 8 77.06 92.31
Livraison n° 170804032 du 2017-08-04
2055 Namur Blanche Fût 20 L (4.3°) 5 37.43 40.74
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 16 46.26 58.27
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 6 59.35 68.01
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 12 78.49 97.89
4955 Rouleau de Film 5 9.50 9.50