client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 171104009 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 171030029 du 2017-10-30
1011 Queue de Charrue Triple 75 cl (9°) 60 1.90 2.42
1023 Jupiler 0% 25 cl 24 0.77 0.77
1057 Chimay Rouge 33 cl (7.0°) 72 0.79 0.88
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 240 0.89 1.11
1156 Hoegaarden Fut 6 L (4.8) 10 14.20 16.41
1231 La Chouffe 33 cl (8°) 120 0.95 1.16
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 8 52.43 62.59
2028 La Chouffe Fût 20 L (8°) 5 54.84 67.16
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 8 61.81 69.51
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 8 45.25 56.34
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 8 77.06 92.31
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 8 46.26 58.27
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 6 78.49 97.89
3055 Rince Cochon Fût 30 L (8.5°) 4 76.42 96.06
14091 Caraibos Fruit de la Passion 100 cl 6 1.06 1.09
Livraison n° 171031024 du 2017-10-31
1196 St Bernardus Triple 33 cl (8°) 72 0.80 0.90
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 5 52.76 58.92
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 5 41.40 49.41
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 5 45.57 49.80
2086 Paix Dieu Fût 20 L (10°) 5 64.16 71.86
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 10 52.07 58.23
2272 Moinette Bio Fût 20 L (7.5°) 10 59.24 65.01
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 8 46.26 58.27
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 6 59.35 68.01
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 6 24.93 30.93
16002 Tube Co2 10 kg 10 18.50 18.50
Livraison n° 171031044 du 2017-10-31
1231 La Chouffe 33 cl (8°) 72 0.95 1.16
1399 Paix Dieu 33 cl (10)° 60 1.14 1.27
1973 Blanche De Namur 25 cl (4.5°) 120 0.51 0.55
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 6 16.92 17.29
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 6 17.93 18.30
Livraison n° 171102011 du 2017-11-02
1138 Mountche Triple 33 cl (7.7°) 24 0.88 0.97
1138 Mountche Triple 33 cl (7.7°) 24 -0.00 0.09
1175 Leroy Brune 75 cl (1.8°) 120 0.83 0.89
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 3 45.57 49.80
2225 Moinette Bons Voeux Fût 20 L (9.5°) 10 61.17 68.48
2272 Moinette Bio Fût 20 L (7.5°) 10 59.24 65.01
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 12 78.49 97.89
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 6 24.93 30.93
4105 Notekraker Paprika 5Kg 5 21.50 21.50
4955 Rouleau de Film 6 9.50 9.50
6011 Coca Cola 33 cl 240 0.62 0.68
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 5 16.92 17.29
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 6 17.93 18.30
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 5 17.68 18.05
14093 Granini Ananas 25 cl vp 60 0.64 0.66
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 60 0.64 0.66
Livraison n° 171103012 du 2017-11-03
1180 Kriek Saint Louis 25 cl (4.5°) 240 0.56 0.61
1973 Blanche De Namur 25 cl (4.5°) 240 0.51 0.55
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 15 45.57 49.80
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 8 77.06 92.31
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 8 46.26 58.27
7001 Perrier 33 cl 240 0.79 0.79
8003 Cidre Brut Loïc Raison 25 cl 72 0.63 0.64
14093 Granini Ananas 25 cl vp 180 0.64 0.66
14094 Granini Nectar D'Abricot 25 cl vp 120 0.63 0.66
14095 Granini Jus De Pomme 25 cl vp 60 0.64 0.66
14096 Granini Jus De Raisin 25 cl vp 60 0.64 0.66
14097 Granini ACE 25 cl vp 180 0.64 0.66
14100 Granini Fraise 25 cl vp 36 0.64 0.66
14108 Granini Banane 25 cl vp 12 0.64 0.66
14112 Granini Mangue 25 cl vp 60 0.64 0.66
Livraison n° 171103044 du 2017-11-03
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 2 24.93 30.93