client en cours LE BIDULE Mme Tran 59280 ARMENTIERES fournisseur en cours
LE BIDULE Mme Trannuméro de facture : 180108031 Validée, non modifiable
59280 ARMENTIERES
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 180102037 du 2018-01-02
1001 Stella Artois 25 cl (5*) -11 0.44 0.53
1006 Pelforth Brune 33 cl (6.5°) -7 0.86 1.03
1023 Jupiler 0% 25 cl -2 0.77 0.77
4003 Deconsigne Fût 15l, 20l, 30l, 50l 1 -30.00 -30.00
4005 Deconsigne Caisse 24 x(20 cl, 25 cl et 33 cl) 5 -4.20 -4.20
4013 Deconsigne Perrier28x20cl 1 -4.60 -4.60
4029 Deconsigne Orangina 24x25cl -1 -5.50 -5.50
4046 Deconsigne Pelforth Brune 24x33cl 1 -13.00 -13.00
4053 Deconsigne Tube Co2 1 -75.00 -75.00
4055 Déconsigne 12x75cl 2 -4.20 -4.20
4062 Déconsigne Coca Cola 24x33cl et 24x20cl 1 -5.50 -5.50
4200 Produits divers 1 0.00 0.00
4976 Déconsigne Schweppes 24x25cl 1 -5.50 -5.50
6012 Coca Cola 20 cl -3 0.44 0.47
6015 Orangina 25 cl -15 0.66 0.69
6038 Schweppes Agrume 25 cl -15 0.64 0.67
6039 Coca Light 20 cl -11 0.47 0.49
6052 Limonade Saint-Amand 100cl -4 0.54 0.66
6068 Coca Zero 20 cl -14 0.47 0.49
7002 Perrier 20 cl -8 0.53 0.53
9011 Rosé Sec Vin de Pays du Var 75 cl -4 1.70 1.73
9015 Muscadet Sevre et Maine Les Ceps -4 2.08 2.11
9017 Muscat Campeo Rivesaltes 100 cl -3 5.42 5.89
9111 Bordeaux Les Guerrets 75 cl -2 1.99 2.02
14078 Looza Mélangé 20 cl -27 0.61 0.63