client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 180213007 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 180202083 du 2018-02-02
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 24 0.74 0.85
1032 FINI Pelforth Blonde 25 cl FINI (5.8°) 60 0.53 0.64
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.62 0.68
6020 Fanta Orange 20 cl 24 0.46 0.49
7001 Perrier 33 cl 24 0.79 0.79
Livraison n° 180205011 du 2018-02-05
1156 Hoegaarden Fut 6 L (4.8) 8 14.45 16.67
1180 Kriek Saint Louis 25 cl (4.5°) 144 0.57 0.62
1231 La Chouffe 33 cl (8°) 96 0.97 1.18
1282 St Feuillien Grand Cru 33 cl (9.5°) 96 0.96 1.08
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 8 53.89 64.05
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 8 63.53 71.23
2085 Rince Cochon Rouge Fût 20 L (7.5°) 1 55.26 66.81
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 8 79.23 94.47
14093 Granini Ananas 25 cl vp 48 0.64 0.66
14097 Granini ACE 25 cl vp 120 0.64 0.66
14108 Granini Banane 25 cl vp 72 0.64 0.66
Livraison n° 180206008 du 2018-02-06
1231 La Chouffe 33 cl (8°) 48 0.97 1.18
2085 Rince Cochon Rouge Fût 20 L (7.5°) 2 55.26 66.81
2086 Paix Dieu Fût 20 L (10°) 2 64.16 71.86
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 10 79.23 94.47
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 8 46.85 58.86
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 78.81 98.22
5002 Jupiler Fût 50 L (5.2°) 4 84.42 103.89
14097 Granini ACE 25 cl vp 120 0.64 0.66
14100 Granini Fraise 25 cl vp 36 0.64 0.66
14102 Granini Pamplemousse Rose 25 cl vp 60 0.64 0.66
Livraison n° 180207017 du 2018-02-07
16002 Tube Co2 10 kg 5 18.50 18.50
Livraison n° 180208016 du 2018-02-08
2085 Rince Cochon Rouge Fût 20 L (7.5°) 2 55.26 66.81
2086 Paix Dieu Fût 20 L (10°) 3 64.16 71.86
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 78.81 98.22
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 4 73.94 82.02
4105 Notekraker Paprika 5Kg 2 21.50 21.50
4955 Rouleau de Film 3 9.50 9.50
Livraison n° 180209004 du 2018-02-09
1144 Leffe Blonde Fut 6 L (6.6) 10 15.56 18.61
1151 Stella Artois Fut 6 L (5) 6 14.49 16.80
1231 La Chouffe 33 cl (8°) 240 0.97 1.18
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 10 53.89 64.05
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 16 53.50 59.66
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 8 79.23 94.47
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 8 46.85 58.86
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 12 24.93 30.93
14093 Granini Ananas 25 cl vp 60 0.64 0.66
14097 Granini ACE 25 cl vp 60 0.64 0.66
14102 Granini Pamplemousse Rose 25 cl vp 60 0.64 0.66