client en cours Guinguette de la Marine WARNETON 59560 Warneton fournisseur en cours
Guinguette de la Marine WARNETON numéro de facture : 180630059 Validée, non modifiable
59560 Warneton
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 180605013 du 2018-06-05
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 3 56.35 63.74
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 3 67.82 75.52
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 4 54.43 62.44
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 3 59.41 65.57
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 3 48.25 59.34
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 3 81.25 96.49
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 4 80.11 99.52
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 3 88.35 96.43
4244 Sac de cacahuète coque 4 19.75 19.75
6001 Coca Cola Zero 33 cl 96 0.73 0.75
6011 Coca Cola 33 cl 120 0.69 0.75
6015 Orangina 25 cl 24 0.63 0.66
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.57 0.60
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.57 0.60
6061 Fuzetea PecheTwist Off 25 cl 72 0.74 0.75
6076 Fanta Orange 33 cl V.P 48 0.76 0.79
7001 Perrier 33 cl 120 0.79 0.79
7010 Evian 100 cl 36 0.97 0.97
7011 Evian 50 cl 60 0.94 0.94
7013 San Pellegrino 100 cl 12 0.97 0.97
8003 Cidre Brut Loïc Raison 25 cl 24 0.63 0.64
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 2 19.72 20.09
14093 Granini Ananas 25 cl vp 24 0.74 0.76
14095 Granini Jus De Pomme 25 cl vp 24 0.74 0.76
14096 Granini Jus De Raisin 25 cl vp 12 0.76 0.78
14099 Granini Jus D'Orange 25 cl vp Sans Pulpe 24 0.76 0.78
14102 Granini Pamplemousse Rose 25 cl vp 24 0.76 0.78
Livraison n° 180607056 du 2018-06-07
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) 3 31.31 37.31
4128 Pret Gratuit De Pompe A Biere 1 0.00 0.00
Livraison n° 180612006 du 2018-06-12
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 1 54.98 62.99
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 1 59.41 65.57
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 1 81.25 96.49
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 1 88.35 96.43
4244 Sac de cacahuète coque 2 19.75 19.75
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.69 0.75
6015 Orangina 25 cl 24 0.65 0.68
6021 Fanta Citron 20 cl 24 0.65 0.68
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 1.06 1.18
7001 Perrier 33 cl 48 0.80 0.80
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 1 19.72 20.09
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 1 19.72 20.09
14093 Granini Ananas 25 cl vp 24 0.74 0.76
14094 Granini Nectar D'Abricot 25 cl vp 12 0.75 0.78
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 24 0.76 0.78
Livraison n° 180619017 du 2018-06-19
1033 3 Monts 75 cl (8.5°) 12 1.77 2.02
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 2 67.82 75.52
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 3 54.99 63.00
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 3 59.41 65.57
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 81.25 96.49
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 4 80.11 99.52
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 3 88.35 96.43
4244 Sac de cacahuète coque 3 19.75 19.75
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.73 0.75
6011 Coca Cola 33 cl 72 0.69 0.75
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.57 0.60
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.57 0.60
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 36 1.06 1.18
6061 Fuzetea PecheTwist Off 25 cl 24 0.74 0.75
6077 Fanta Citron Frappé 33 cl 24 0.77 0.80
7001 Perrier 33 cl 48 0.80 0.80
7010 Evian 100 cl 12 0.97 0.97
7011 Evian 50 cl 20 0.94 0.94
7014 San Pellegrino 50 cl 20 0.91 0.91
7018 Perrier Pet 100 cl x 6 12 0.95 0.95
7046 Opaline 150 cl 12 0.28 0.28
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 1 19.72 20.09
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 1 19.72 20.09
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 1 19.72 20.09
14095 Granini Jus De Pomme 25 cl vp 12 0.74 0.76
14099 Granini Jus D'Orange 25 cl vp Sans Pulpe 12 0.76 0.78
14102 Granini Pamplemousse Rose 25 cl vp 12 0.76 0.78
16002 Tube Co2 10 kg 1 42.72 42.72
Livraison n° 180620035 du 2018-06-20
3038 Pils D'Or Fût 30 L (5.2°) -2 31.79 37.80
Livraison n° 180626015 du 2018-06-26
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 1 56.35 63.74
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 1 67.82 75.52
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 1 54.99 63.00
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 2 59.41 65.57
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 80.11 99.52
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.73 0.75
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.69 0.75
6047 Schweppes Agrum 150 cl 12 1.95 2.06
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 1.06 1.18
6061 Fuzetea PecheTwist Off 25 cl 24 0.74 0.75
6062 Coca Zero 125 cl 12 1.58 1.69
7001 Perrier 33 cl 48 0.80 0.80
7013 San Pellegrino 100 cl 12 0.97 0.97
7046 Opaline 150 cl 12 0.28 0.28
7064 Cristaline Petillante 150cl 6 0.44 0.44
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 1 19.72 20.09
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 1 19.72 20.09
14043 SOLAL Jus d'Orange PET 100 cl x 6 6 1.39 1.48
14093 Granini Ananas 25 cl vp 24 0.74 0.76
14094 Granini Nectar D'Abricot 25 cl vp 12 0.75 0.78