client en cours API Restauration Residence Abbé Lefrançois 59370 MONS EN BAROEUL fournisseur en cours
API Restauration Residence Abbé Lefrançoisnuméro de facture : 181001010 Validée, non modifiable
59370 MONS EN BAROEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 180831020 du 2018-09-03
1023 Jupiler 0% 25 cl 144 0.70 0.70
1437 Bock Du Moulin 75 cl (3.6°) 108 0.79 0.89
7019 Opaline 50 cl 480 0.20 0.20
7064 Cristaline Petillante 150cl 48 0.39 0.39
8012 Cubi Valjoli Rouge 10 Litres (11°) 3 14.07 14.45
17059 Porto Don Pablo 75 cl (19°) 6 3.15 4.91
Livraison n° 180907012 du 2018-09-10
1023 Jupiler 0% 25 cl 144 0.70 0.70
1437 Bock Du Moulin 75 cl (3.6°) 120 0.79 0.89
7019 Opaline 50 cl 480 0.20 0.20
8012 Cubi Valjoli Rouge 10 Litres (11°) 3 14.07 14.45
10017 Mousseux Francois Dulac Brut 75cl 6 1.89 1.96
14047 Brick Jus Pomme 1.2.3. 100 cl 24 1.05 1.05
14113 Brick Pur Jus De Raisin 1.2.3. 100 cl 16 1.10 1.10
17003 Martini Rouge 100 cl (14.4°) 6 8.23 8.23
Livraison n° 180914030 du 2018-09-17
1023 Jupiler 0% 25 cl 144 0.70 0.70
1437 Bock Du Moulin 75 cl (3.6°) 120 0.79 0.89
7019 Opaline 50 cl 240 0.20 0.20
8012 Cubi Valjoli Rouge 10 Litres (11°) 2 14.07 14.45
10017 Mousseux Francois Dulac Brut 75cl 6 1.89 1.96
14105 Jus De Pomme Brick Solal 6 x 100cl 36 1.34 1.34
14113 Brick Pur Jus De Raisin 1.2.3. 100 cl 16 1.10 1.10
Livraison n° 180921041 du 2018-09-21
1023 Jupiler 0% 25 cl 144 0.70 0.70
1437 Bock Du Moulin 75 cl (3.6°) 120 0.79 0.89
7019 Opaline 50 cl 240 0.20 0.20
8012 Cubi Valjoli Rouge 10 Litres (11°) 2 14.07 14.45
10017 Mousseux Francois Dulac Brut 75cl 6 1.89 1.96
14113 Brick Pur Jus De Raisin 1.2.3. 100 cl 24 1.10 1.10
Livraison n° 180928029 du 2018-09-28
1023 Jupiler 0% 25 cl 144 0.70 0.70
1437 Bock Du Moulin 75 cl (3.6°) 120 0.79 0.89
7019 Opaline 50 cl 336 0.20 0.20
7064 Cristaline Petillante 150cl 36 0.39 0.39
8012 Cubi Valjoli Rouge 10 Litres (11°) 3 14.07 14.45
14013 Brick jus D'Orange 1.2.3. 100cl 24 0.85 0.90
14047 Brick Jus Pomme 1.2.3. 100 cl 24 1.05 1.05
14113 Brick Pur Jus De Raisin 1.2.3. 100 cl 16 1.10 1.10
17001 Ricard 100 cl (45°) 1 9.62 17.75
17003 Martini Rouge 100 cl (14.4°) 6 8.23 8.23