client en cours Guinguette de la Marine WAMBRECHIES 59118 WARNETON fournisseur en cours
Guinguette de la Marine WAMBRECHIES numéro de facture : 181001014 Validée, non modifiable
59118 WARNETON
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 180904007 du 2018-09-04
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 81.25 96.49
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 80.11 99.52
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 1 88.35 96.43
6001 Coca Cola Zero 33 cl 48 0.73 0.75
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.72 0.77
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 1 19.72 20.09
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 1 19.72 20.09
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 1 19.72 20.09
14093 Granini Ananas 25 cl vp 24 0.74 0.76
14094 Granini Nectar D'Abricot 25 cl vp 12 0.76 0.79
14095 Granini Jus De Pomme 25 cl vp 36 0.74 0.76
14096 Granini Jus De Raisin 25 cl vp 12 0.76 0.78
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 12 0.76 0.78
14102 Granini Pamplemousse Rose 25 cl vp 12 0.76 0.78
Livraison n° 180907009 du 2018-09-07
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 2 54.99 63.00
2269 Namur Rosée Fût 20 L (3.4°) 1 54.10 56.72
2620 Mountche Triple Fut 20 L (7.7*) 1 62.01 67.94
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 2 48.25 59.34
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 1 81.25 96.49
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 3 80.11 99.52
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 4 88.35 96.43
4244 Sac de cacahuète coque 3 19.75 19.75
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.73 0.75
6011 Coca Cola 33 cl 72 0.72 0.77
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 12 1.12 1.24
6061 Fuzetea PecheTwist Off 25 cl 48 0.64 0.65
7001 Perrier 33 cl 24 0.80 0.80
7010 Evian 100 cl 12 0.97 0.97
7013 San Pellegrino 100 cl 12 0.97 0.97
8003 Cidre Brut Loïc Raison 25 cl 24 0.67 0.68
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 1 19.72 20.09
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 1 19.72 20.09
14093 Granini Ananas 25 cl vp 12 0.74 0.76
14095 Granini Jus De Pomme 25 cl vp 24 0.74 0.76
14099 Granini Jus D'Orange 25 cl vp Sans Pulpe 12 0.76 0.78
Livraison n° 180910014 du 2018-09-10
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 2 67.82 75.52
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 1 54.99 63.00
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 3 48.25 59.34
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 3 81.25 96.49
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 80.11 99.52
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 4 88.35 96.43
4244 Sac de cacahuète coque 3 19.75 19.75
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.73 0.75
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 1.12 1.24
6076 Fanta Orange 33 cl V.P 24 0.77 0.80
14093 Granini Ananas 25 cl vp 12 0.74 0.76
14094 Granini Nectar D'Abricot 25 cl vp 12 0.76 0.79
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 12 0.76 0.78
14099 Granini Jus D'Orange 25 cl vp Sans Pulpe 12 0.76 0.78
16002 Tube Co2 10 kg 1 42.72 42.72
Livraison n° 180914007 du 2018-09-14
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 2 67.82 75.52
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 1 54.99 63.00
2620 Mountche Triple Fut 20 L (7.7*) 3 62.01 67.94
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 2 48.25 59.34
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 3 81.25 96.49
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 4 80.11 99.52
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 3 88.35 96.43
4244 Sac de cacahuète coque 4 19.75 19.75
6001 Coca Cola Zero 33 cl 48 0.73 0.75
6011 Coca Cola 33 cl 72 0.72 0.77
6015 Orangina 25 cl 24 0.65 0.68
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.57 0.60
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.57 0.60
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 36 1.12 1.24
6061 Fuzetea PecheTwist Off 25 cl 48 0.64 0.65
6077 Fanta Citron Frappé 33 cl 24 0.77 0.79
7001 Perrier 33 cl 48 0.80 0.80
7013 San Pellegrino 100 cl 12 0.97 0.97
7014 San Pellegrino 50 cl 20 0.91 0.91
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 1 19.72 20.09
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 1 19.72 20.09
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 2 19.72 20.09
14092 Granini Orange 25 cl vp 12 0.76 0.78
14093 Granini Ananas 25 cl vp 12 0.74 0.76
14094 Granini Nectar D'Abricot 25 cl vp 24 0.76 0.79
14095 Granini Jus De Pomme 25 cl vp 24 0.74 0.76
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 12 0.76 0.78
14102 Granini Pamplemousse Rose 25 cl vp 12 0.76 0.78
Livraison n° 180917006 du 2018-09-17
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 2 67.82 75.52
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 3 54.99 63.00
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 2 48.25 59.34
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 3 81.25 96.49
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 3 80.11 99.52
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 3 88.35 96.43
4244 Sac de cacahuète coque 3 19.75 19.75
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 1 19.72 20.09
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 1 19.72 20.09
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 1 19.72 20.09
Livraison n° 180921011 du 2018-09-21
1084 St Feuillien Triple 75 cl (9°) 12 4.01 4.27
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 1 54.99 63.00
2269 Namur Rosée Fût 20 L (3.4°) 3 54.10 56.72
2620 Mountche Triple Fut 20 L (7.7*) 2 62.01 67.94
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 2 48.25 59.34
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 81.25 96.49
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 3 80.11 99.52
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 2 88.35 96.43
4105 Notekraker Paprika 5Kg 2 22.15 22.15
6001 Coca Cola Zero 33 cl 48 0.73 0.75
6011 Coca Cola 33 cl 72 0.72 0.77
6015 Orangina 25 cl 24 0.65 0.68
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.57 0.60
6020 Fanta Orange 20 cl 24 0.65 0.68
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.57 0.60
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 1.12 1.24
6061 Fuzetea PecheTwist Off 25 cl 48 0.64 0.65
7001 Perrier 33 cl 48 0.80 0.80
7010 Evian 100 cl 12 0.97 0.97
7014 San Pellegrino 50 cl 20 0.91 0.91
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 12 0.76 0.78
14102 Granini Pamplemousse Rose 25 cl vp 12 0.76 0.78
Livraison n° 180924009 du 2018-09-24
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 2 48.25 59.34
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 1 19.72 20.09
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 1 19.72 20.09
14093 Granini Ananas 25 cl vp 24 0.74 0.76
Livraison n° 180928012 du 2018-09-28
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 3 67.82 75.52
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 2 54.99 63.00
2620 Mountche Triple Fut 20 L (7.7*) 3 62.01 67.94
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 2 48.25 59.34
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 3 81.25 96.49
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 4 80.11 99.52
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 5 88.35 96.43
4244 Sac de cacahuète coque 3 19.75 19.75
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.73 0.75
6015 Orangina 25 cl 48 0.65 0.68
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.57 0.60
7001 Perrier 33 cl 72 0.80 0.80
7013 San Pellegrino 100 cl 24 0.97 0.97
7014 San Pellegrino 50 cl 20 0.91 0.91
14093 Granini Ananas 25 cl vp 12 0.74 0.76
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 24 0.76 0.78
14099 Granini Jus D'Orange 25 cl vp Sans Pulpe 12 0.76 0.78