client en cours LE FLANDRE Café -Tabac- Presse- FDJ-Loto Mme DELOSE 59113 SECLIN fournisseur en cours
LE FLANDRE Café -Tabac- Presse- FDJ-Loto Mme DELOSEnuméro de facture : 181001016 Validée, non modifiable
59113 SECLIN
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 180906027 du 2018-09-06
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 72 0.74 0.85
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 96 0.85 1.02
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 96 0.96 1.18
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 72 1.03 1.18
6011 Coca Cola 33 cl 72 0.66 0.71
7014 San Pellegrino 50 cl 20 0.69 0.69
7046 Opaline 150 cl 12 0.23 0.23
14023 Looza Ananas 20 cl 24 0.41 0.43
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.41 0.43
14035 Looza Tomate 20 cl 24 0.41 0.43
Livraison n° 180913040 du 2018-09-13
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 72 0.85 1.02
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 0.96 1.18
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 72 1.03 1.18
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.66 0.71
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.63 0.66
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.65 0.77
7046 Opaline 150 cl 18 0.23 0.23
9068 Bordeaux Les Hauts De Goelane 75 cl 6 4.17 4.20
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 6 2.85 2.88
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 18 3.46 3.49
Livraison n° 180920041 du 2018-09-20
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 48 0.74 0.85
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 72 0.85 1.02
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 48 0.96 1.18
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 48 1.03 1.18
6011 Coca Cola 33 cl 72 0.66 0.71
6015 Orangina 25 cl 24 0.68 0.71
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.70 0.73
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.63 0.66
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.65 0.77
7001 Perrier 33 cl 48 0.82 0.82
7013 San Pellegrino 100 cl 24 0.80 0.80
7046 Opaline 150 cl 6 0.23 0.23
9014 Gewurztraminer Caves de Turckheim 75 cl 6 5.36 5.39
9068 Bordeaux Les Hauts De Goelane 75 cl 6 4.17 4.20
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 6 2.85 2.88
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.41 0.43
Livraison n° 180927031 du 2018-09-27
1003 KRO 1664 25 cl (5.8°) 24 0.74 0.85
1013 Chimay Bleue 33 cl (9.0°) 24 1.05 1.16
1017 Leffe Blonde 33 cl (6.6*) 48 0.85 1.02
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 24 1.03 1.18
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.66 0.71
6075 Lipton Ice Tea Peche Twist Off 25 cl 24 0.77 0.78
7046 Opaline 150 cl 6 0.23 0.23
9280 Coteaux De Gascogne Les Colombelles 75cl (11.5°) 6 2.85 2.88
9319 Muscadet Aigue Marine 75 cl 12 3.46 3.49
14021 Looza Abricot 20 cl 24 0.40 0.43
14023 Looza Ananas 20 cl 24 0.41 0.43