client en cours CAFE - LE SPORTING Mr ROGER BAURANCE 59280 ARMENTIERES fournisseur en cours
CAFE - LE SPORTING Mr ROGER BAURANCEnuméro de facture : 181023001 Validée, non modifiable
59280 ARMENTIERES
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 180705005 du 2018-07-05
1223 Leffe Ruby Fut 6 L (5) 1 -0.08 2.23
1223 Leffe Ruby Fut 6 L (5) 2 23.90 26.21
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 9 -0.40 10.69
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 6 -0.56 14.69
3015 Mountche Triple Fût 30 L (7.7°) 2 115.65 124.54
3015 Mountche Triple Fût 30 L (7.7°) 1 -0.31 8.58
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 1 102.01 121.42
6001 Coca Cola Zero 33 cl 48 0.71 0.73
6011 Coca Cola 33 cl 120 0.63 0.68
6012 Coca Cola 20 cl 24 0.48 0.51
6013 Canada Dry 20 cl 12 0.75 0.77
6015 Orangina 25 cl 24 0.68 0.71
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.63 0.66
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.52 0.64
6061 Fuzetea PecheTwist Off 25 cl 48 0.72 0.73
7001 Perrier 33 cl 24 0.82 0.82
7002 Perrier 20 cl 3 0.52 0.52
7046 Opaline 150 cl 36 0.21 0.21
9015 Muscadet Sevre et Maine Les Ceps 12 2.45 2.48
9250 Domaine Du Moulin De Verdillon Rosé 75cl 18 2.47 2.50
13022 Pulco citron 70cl 1 3.08 3.13
13022 Pulco citron 70cl 1 0.00 0.05
13038 Teisseire Menthe Verte 100 cl 2 5.00 5.00
13039 Teisseire Fraise 100 cl 1 6.23 6.23
13041 Teisseire Grenadine 100 cl 1 5.00 5.00
13042 Teisseire Violette 100 cl 1 5.19 5.19
14021 Looza Abricot 20 cl 24 0.51 0.54
14023 Looza Ananas 20 cl 24 0.52 0.54
14033 Looza Pomme 20 cl 24 0.52 0.54
16002 Tube Co2 10 kg 1 32.03 32.03
Livraison n° 180711051 du 2018-07-11
1014 Duvel 33 cl (8.5°) 24 1.02 1.24
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 1 102.01 121.42
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.58 0.70
13022 Pulco citron 70cl 1 3.08 3.13
13038 Teisseire Menthe Verte 100 cl 1 5.00 5.00
13039 Teisseire Fraise 100 cl 1 6.23 6.23
13041 Teisseire Grenadine 100 cl 1 5.00 5.00
13042 Teisseire Violette 100 cl 1 5.19 5.19
13055 Teisseire Jucci Citron Acide 100 cl 1 0.00 0.00
13055 Teisseire Jucci Citron Acide 100 cl 1 5.29 5.29
Livraison n° 180717002 du 2018-07-17
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.63 0.68
7002 Perrier 20 cl 28 0.52 0.52
Livraison n° 180718042 du 2018-07-18
1014 Duvel 33 cl (8.5°) 24 1.02 1.24
1023 Jupiler 0% 25 cl 24 0.79 0.79
1041 Kriek Belle-Vue 25 cl (5.2°) 24 0.85 0.95
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 1 102.01 121.42
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.71 0.73
6011 Coca Cola 33 cl 120 0.63 0.68
6012 Coca Cola 20 cl 24 0.48 0.51
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.63 0.66
6020 Fanta Orange 20 cl 24 0.48 0.51
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.63 0.66
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 0.58 0.70
6061 Fuzetea PecheTwist Off 25 cl 48 0.72 0.73
7001 Perrier 33 cl 24 0.82 0.82
7002 Perrier 20 cl 56 0.52 0.52
7006 Vittel 25 cl 24 0.48 0.48
7046 Opaline 150 cl 36 0.21 0.21
9250 Domaine Du Moulin De Verdillon Rosé 75cl 18 2.47 2.50
14029 Looza Orange 20 cl 24 0.50 0.52
Livraison n° 180725048 du 2018-07-25
4116 Pret Gratuit Perfect Draft Philips 1 0.00 0.00
6001 Coca Cola Zero 33 cl 48 0.71 0.73
6013 Canada Dry 20 cl 12 0.75 0.77
6015 Orangina 25 cl 24 0.68 0.71
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.63 0.66
6061 Fuzetea PecheTwist Off 25 cl 24 0.72 0.73
7002 Perrier 20 cl 28 0.52 0.52
7046 Opaline 150 cl 30 0.21 0.21
Livraison n° 180726031 du 2018-07-26
3015 Mountche Triple Fût 30 L (7.7°) 2 115.65 124.54
3015 Mountche Triple Fût 30 L (7.7°) 1 -0.31 8.58