client en cours Guinguette de la Marine WARNETON 59560 Warneton fournisseur en cours
Guinguette de la Marine WARNETON numéro de facture : 181031027 Validée, non modifiable
59560 Warneton
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 181002024 du 2018-10-02
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 2 67.82 75.52
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 2 54.99 63.00
2269 Namur Rosée Fût 20 L (3.4°) 1 54.10 56.72
2620 Mountche Triple Fut 20 L (7.7*) 3 62.01 67.94
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 3 48.25 59.34
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 3 81.25 96.49
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 3 80.11 99.52
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 2 88.35 96.43
6001 Coca Cola Zero 33 cl 48 0.73 0.75
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.72 0.77
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.57 0.60
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 36 1.12 1.24
6061 Fuzetea PecheTwist Off 25 cl 24 0.72 0.73
6077 Fanta Citron Frappé 33 cl 24 0.77 0.79
7001 Perrier 33 cl 48 0.80 0.80
7010 Evian 100 cl 24 0.97 0.97
7011 Evian 50 cl 40 0.94 0.94
7013 San Pellegrino 100 cl 24 0.97 0.97
7014 San Pellegrino 50 cl 40 0.91 0.91
7018 Perrier Pet 100 cl x 6 18 0.95 0.95
7046 Opaline 150 cl 18 0.28 0.28
8003 Cidre Brut Loïc Raison 25 cl 24 0.67 0.68
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 1 19.72 20.09
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 1 19.72 20.09
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 2 19.72 20.09
14093 Granini Ananas 25 cl vp 12 0.74 0.76
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 12 0.76 0.78
14099 Granini Jus D'Orange 25 cl vp Sans Pulpe 12 0.76 0.78
14102 Granini Pamplemousse Rose 25 cl vp 12 0.76 0.78
Livraison n° 181010003 du 2018-10-10
1033 3 Monts 75 cl (8.5°) 12 1.77 2.02
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 1 67.82 75.52
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 2 54.99 63.00
2620 Mountche Triple Fut 20 L (7.7*) 1 62.01 67.94
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 80.11 99.52
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 2 88.35 96.43
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.73 0.75
6011 Coca Cola 33 cl 72 0.72 0.77
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 1.12 1.24
6061 Fuzetea PecheTwist Off 25 cl 24 0.72 0.73
7001 Perrier 33 cl 72 0.80 0.80
14092 Granini Orange 25 cl vp 12 0.76 0.78
14093 Granini Ananas 25 cl vp 24 0.74 0.76
14094 Granini Nectar D'Abricot 25 cl vp 12 0.76 0.79
Livraison n° 181017007 du 2018-10-17
1006 Pelforth Brune 33 cl (6.5°) 24 0.89 1.06
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 3 67.82 75.52
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 3 54.99 63.00
2227 Hoegaarden Rose Fut 20 L (3) 3 71.72 77.11
2620 Mountche Triple Fut 20 L (7.7*) 3 62.01 67.94
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 2 48.25 59.34
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 3 81.25 96.49
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 3 80.11 99.52
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 2 88.35 96.43
4244 Sac de cacahuète coque 5 19.75 19.75
6011 Coca Cola 33 cl 72 0.72 0.77
6015 Orangina 25 cl 48 0.65 0.68
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.57 0.60
6038 Schweppes Agrume 25 cl 48 0.57 0.60
6076 Fanta Orange 33 cl V.P 24 0.77 0.80
7001 Perrier 33 cl 48 0.80 0.80
7010 Evian 100 cl 12 0.97 0.97
7013 San Pellegrino 100 cl 24 0.97 0.97
7018 Perrier Pet 100 cl x 6 12 0.95 0.95
7046 Opaline 150 cl 12 0.28 0.28
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 2 19.72 20.09
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 2 19.72 20.09
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 1 19.72 20.09
14093 Granini Ananas 25 cl vp 12 0.74 0.76
14094 Granini Nectar D'Abricot 25 cl vp 12 0.76 0.79
14095 Granini Jus De Pomme 25 cl vp 12 0.74 0.76
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 12 0.76 0.78
14099 Granini Jus D'Orange 25 cl vp Sans Pulpe 12 0.76 0.78
14102 Granini Pamplemousse Rose 25 cl vp 12 0.76 0.78
16002 Tube Co2 10 kg 1 42.72 42.72
Livraison n° 181019003 du 2018-10-19
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 1 54.99 63.00
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 3 48.25 59.34
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 3 81.25 96.49
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 1 88.35 96.43
4105 Notekraker Paprika 5Kg 2 22.15 22.15
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.73 0.75
6011 Coca Cola 33 cl 72 0.72 0.77
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.57 0.60
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 1.12 1.24
6061 Fuzetea PecheTwist Off 25 cl 48 0.72 0.73
6076 Fanta Orange 33 cl V.P 24 0.77 0.80
7001 Perrier 33 cl 48 0.80 0.80
7010 Evian 100 cl 12 0.97 0.97
7011 Evian 50 cl 20 0.94 0.94
14092 Granini Orange 25 cl vp 12 0.76 0.78
14093 Granini Ananas 25 cl vp 12 0.74 0.76
14094 Granini Nectar D'Abricot 25 cl vp 12 0.76 0.79
14095 Granini Jus De Pomme 25 cl vp 12 0.74 0.76
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 24 0.76 0.78
Livraison n° 181023034 du 2018-10-23
1011 Queue de Charrue Triple 75 cl (9°) 12 2.05 2.57
1094 La Chouffe 75 cl (8°) 12 2.29 2.76
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 1 67.82 75.52
2227 Hoegaarden Rose Fut 20 L (3) 3 71.72 77.11
2620 Mountche Triple Fut 20 L (7.7*) 1 62.01 67.94
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 81.25 96.49
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 3 80.11 99.52
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 3 88.35 96.43
4244 Sac de cacahuète coque 2 19.75 19.75
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.73 0.75
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.72 0.77
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 12 1.12 1.24
7001 Perrier 33 cl 72 0.80 0.80
7011 Evian 50 cl 20 0.94 0.94
7014 San Pellegrino 50 cl 20 0.91 0.91
8003 Cidre Brut Loïc Raison 25 cl 24 0.67 0.68
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 1 19.72 20.09
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 1 19.72 20.09
14093 Granini Ananas 25 cl vp 12 0.74 0.76
14094 Granini Nectar D'Abricot 25 cl vp 12 0.76 0.79
14095 Granini Jus De Pomme 25 cl vp 12 0.74 0.76
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 12 0.76 0.78
14099 Granini Jus D'Orange 25 cl vp Sans Pulpe 12 0.76 0.78