client en cours API Restauration Residence Abbé Lefrançois 59370 MONS EN BAROEUL fournisseur en cours
API Restauration Residence Abbé Lefrançoisnuméro de facture : 190228034 Validée, non modifiable
59370 MONS EN BAROEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 190201011 du 2019-02-01
1023 Jupiler 0% 25 cl 96 0.72 0.72
1437 Bock Du Moulin 75 cl (3.6°) 120 0.82 0.92
7019 Opaline 50 cl 360 0.20 0.20
8012 Cubi Valjoli Rouge 10 Litres (11°) 3 14.07 14.45
10017 Mousseux Francois Dulac Brut 75cl 6 1.89 1.96
14047 Brick Jus Pomme 1.2.3. 100 cl 16 1.05 1.05
14113 Brick Pur Jus De Raisin 1.2.3. 100 cl 16 1.10 1.10
17001 Ricard 100 cl (45°) 2 9.62 17.75
Livraison n° 190204013 du 2019-02-04
7064 Cristaline Petillante 150cl 30 0.39 0.39
Livraison n° 190208025 du 2019-02-08
1023 Jupiler 0% 25 cl 96 0.72 0.72
1437 Bock Du Moulin 75 cl (3.6°) 120 0.82 0.92
7019 Opaline 50 cl 360 0.20 0.20
7064 Cristaline Petillante 150cl 30 0.39 0.39
8012 Cubi Valjoli Rouge 10 Litres (11°) 3 14.07 14.45
10017 Mousseux Francois Dulac Brut 75cl 6 1.89 1.96
14047 Brick Jus Pomme 1.2.3. 100 cl 16 1.05 1.05
14113 Brick Pur Jus De Raisin 1.2.3. 100 cl 16 1.10 1.10
17001 Ricard 100 cl (45°) 2 9.62 17.75
Livraison n° 190215008 du 2019-02-15
1023 Jupiler 0% 25 cl 144 0.72 0.72
1437 Bock Du Moulin 75 cl (3.6°) 96 0.82 0.92
7019 Opaline 50 cl 360 0.20 0.20
7064 Cristaline Petillante 150cl 36 0.39 0.39
8012 Cubi Valjoli Rouge 10 Litres (11°) 2 14.07 14.45
14013 Brick jus D'Orange 1.2.3. 100cl 16 0.85 0.90
14105 Jus De Pomme Brick Solal 6 x 100cl 16 1.34 1.34
14113 Brick Pur Jus De Raisin 1.2.3. 100 cl 16 1.10 1.10
17004 Porto Cruz Rouge 75 cl (18°) 6 5.86 7.33
Livraison n° 190222020 du 2019-02-22
1023 Jupiler 0% 25 cl 144 0.72 0.72
1437 Bock Du Moulin 75 cl (3.6°) 96 0.82 0.92
7019 Opaline 50 cl 240 0.20 0.20
7064 Cristaline Petillante 150cl 48 0.39 0.39
8012 Cubi Valjoli Rouge 10 Litres (11°) 3 14.07 14.45
14013 Brick jus D'Orange 1.2.3. 100cl 16 0.85 0.90
14047 Brick Jus Pomme 1.2.3. 100 cl 24 1.05 1.05
14113 Brick Pur Jus De Raisin 1.2.3. 100 cl 16 1.10 1.10
17003 Martini Rouge 100 cl (14.4°) 6 8.23 8.23