client en cours Guinguette de la Marine WARNETON 59560 Warneton fournisseur en cours
Guinguette de la Marine WARNETON numéro de facture : 190228047 Validée, non modifiable
59560 Warneton
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 190205034 du 2019-02-05
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 1 59.71 65.87
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 1 49.81 60.90
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 1 83.83 99.08
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 1 83.55 102.96
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.72 0.77
7001 Perrier 33 cl 48 0.80 0.80
7010 Evian 100 cl 12 0.97 0.97
7046 Opaline 150 cl 6 0.28 0.28
7064 Cristaline Petillante 150cl 6 0.44 0.44
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 1 19.72 20.09
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 1 19.72 20.09
14093 Granini Ananas 25 cl vp 12 0.74 0.76
Livraison n° 190218009 du 2019-02-20
2003 Hoegaarden Fut 20 L (4.8*) 2 58.40 65.79
2031 Leffe Ruby Fut 20 L (5) 2 68.23 75.93
2060 Queue Charrue Ambrée Fut 20 L (5.2*) 2 54.99 63.00
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 3 59.71 65.87
3001 Stella Artois Fut 30 L (4.8) 2 49.81 60.90
3005 Leffe Blonde Fut 30 L (6.6) 2 83.83 99.08
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 3 83.55 102.96
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 2 88.43 96.52
4244 Sac de cacahuète coque 4 19.75 19.75
6001 Coca Cola Zero 33 cl 72 0.73 0.75
6011 Coca Cola 33 cl 72 0.72 0.77
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.57 0.60
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 1.12 1.24
7001 Perrier 33 cl 24 0.80 0.80
7011 Evian 50 cl 20 0.94 0.94
7013 San Pellegrino 100 cl 24 0.97 0.97
7046 Opaline 150 cl 6 0.28 0.28
7064 Cristaline Petillante 150cl 6 0.44 0.44
8003 Cidre Brut Loïc Raison 25 cl 24 0.67 0.68
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 1 19.72 20.09
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 1 19.72 20.09
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 1 19.72 20.09
14093 Granini Ananas 25 cl vp 24 0.74 0.76
14094 Granini Nectar D'Abricot 25 cl vp 12 0.76 0.79
14095 Granini Jus De Pomme 25 cl vp 12 0.74 0.76
14096 Granini Jus De Raisin 25 cl vp 12 0.76 0.78
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 12 0.76 0.78
14099 Granini Jus D'Orange 25 cl vp Sans Pulpe 12 0.76 0.78
Livraison n° 190227001 du 2019-02-27
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 3 59.71 65.87
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 1 83.55 102.96
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 1 88.43 96.52
4244 Sac de cacahuète coque 3 19.75 19.75
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.72 0.77
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 24 1.12 1.24
6061 Fuzetea PecheTwist Off 25 cl 48 0.72 0.73
6076 Fanta Orange 33 cl V.P 24 0.77 0.80
6077 Fanta Citron Frappé 33 cl 24 0.77 0.79
7001 Perrier 33 cl 24 0.80 0.80
7014 San Pellegrino 50 cl 20 0.91 0.91
7046 Opaline 150 cl 6 0.28 0.28
7064 Cristaline Petillante 150cl 6 0.44 0.44
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 1 19.72 20.09
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 1 19.72 20.09
14094 Granini Nectar D'Abricot 25 cl vp 12 0.76 0.79
14095 Granini Jus De Pomme 25 cl vp 12 0.74 0.76
14099 Granini Jus D'Orange 25 cl vp Sans Pulpe 24 0.76 0.78
14102 Granini Pamplemousse Rose 25 cl vp 12 0.76 0.78