client en cours Les Terrasses Du Port Mr Lemaire Theo 59660 HAVERSKERQUE fournisseur en cours
Les Terrasses Du Port Mr Lemaire Theonuméro de facture : 190304030 Validée, non modifiable
59660 HAVERSKERQUE
 
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 190226030 du 2019-02-26
1013 Chimay Bleue 33 cl (9.0°) 24 1.12 1.23
1014 Duvel 33 cl (8.5°) 24 1.02 1.24
1023 Jupiler 0% 25 cl 12 0.81 0.81
1051 Orval 33 cl (6.2°) 24 1.05 1.13
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 24 0.96 1.18
1180 Kriek Saint Louis 25 cl (4.5°) 24 0.63 0.68
1262 Vedett Extra White 33 cl (4.7°) 24 0.70 0.82
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 2 58.88 69.04
2073 Lupulus Blonde Fût 20 L (8.5°) 1 61.97 68.51
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 2 50.30 56.46
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 2 49.36 61.38
4105 Notekraker Paprika 5Kg 2 22.15 22.15
6001 Coca Cola Zero 33 cl 48 0.66 0.68
6011 Coca Cola 33 cl 72 0.65 0.70
6015 Orangina 25 cl 24 0.66 0.69
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.65 0.68
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.65 0.68
6067 Limonade Saint-Amand Villers 20 cl 48 0.32 0.35
6076 Fanta Orange 33 cl V.P 48 0.79 0.82
6083 Sprite 33 cl V.P. 24 0.78 0.81
6107 Fuzetea Peach Hibiscus 20 cl 48 0.57 0.59
7001 Perrier 33 cl 48 0.77 0.77
7016 Villers Plate 100 cl 24 0.36 0.36
7047 Villers Petillante 100 cl 24 0.36 0.36
7081 Villers Plate 50 cl Btl Verre 24 0.44 0.44
7085 Villers Petillante 50 cl Btle Verre 24 0.45 0.45
8004 Cidre Doux Loïc Raison 25 cl 12 0.53 0.54
13975 Sirop Guiot Fraise 100 cl 1 2.93 2.93
13976 Sirop Guiot Grenadine 100 cl 1 2.39 2.39
13977 Sirop Guiot Citron 100 cl 1 2.47 2.47
13979 Sirop Guiot Cassis 100 cl 1 3.21 3.21
13980 Sirop Guiot Pêche 100 cl 1 3.26 3.26
13981 Sirop Guiot Menthe 100 cl 1 2.39 2.39
13982 Sirop Guiot Sucre de Canne 100 cl 3 3.26 3.26
13987 Sirop Guiot Violette 100 cl 1 3.26 3.26
14092 Granini Orange 25 cl vp 12 0.69 0.71
14093 Granini Ananas 25 cl vp 12 0.64 0.66
14095 Granini Jus De Pomme 25 cl vp 12 0.64 0.66
14097 Granini ACE 25 cl vp 12 0.70 0.72
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 12 0.63 0.65
7 Caisse Bière 24 x 20cl 25cl 33cl 11 4.50  
18 Fûts 15 L, 20 L, 30 L, 50 L 5 30.00  
22 Eaux 12x75cl 4 4.50  
24 Eaux 20x50cl 4 4.80  
25 Coca Cola 24x20cl 24x33cl 12x100cl 7 5.50  
28 Orangina - Oasis 24 x 25cl 1 5.50  
35 Schweppes 24 x 25cl 2 5.50  
36 Orval 24 x 33 cl 1 4.50  
52 Fût 60 euros 2 60.00  
Livraison n° 190301006 du 2019-03-01
16002 Tube Co2 10 kg 1 33.08 33.08
1 Tube Co2 1 75.00  
Livraison n° 190302006 du 2019-03-02
2196 Lupulus Hopera Fût 20 L (6°) 1 73.76 78.38
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 2 50.30 56.46
18 Fûts 15 L, 20 L, 30 L, 50 L 1 30.00  
52 Fût 60 euros 2 60.00