client en cours Paradis 221 Mr QIU 59650 VILLENEUVE D ASCQ fournisseur en cours
Paradis 221 Mr QIUnuméro de facture : 190329016 Validée, non modifiable
59650 VILLENEUVE D ASCQ
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 190327016 du 2019-03-27
2014 Tongerlo Blonde Fût 20 L (6°) 2 51.61 60.85
2028 La Chouffe Fût 20 L (8°) 5 55.57 67.89
2246 Charles Quint Blonde Fût 15 L (8.5°) 5 38.19 48.01
2246 Charles Quint Blonde Fût 15 L (8.5°) 1 -0.36 9.46
3011 Primus Haacht Fût 30 L (5.2°) 2 37.57 49.12
4003 Deconsigne Fût 15l, 20l, 30l, 50l 1 -30.00 -30.00
4005 Deconsigne Caisse 24 x(20 cl, 25 cl et 33 cl) 1 -4.20 -4.20
4022 Deconsigne Eaux 20x50cl 2 -4.80 -4.80
4028 Deconsigne Evian-San Pellegrino-Vittel 12x100cl 3 -4.20 -4.20
4029 Deconsigne Orangina 24x25cl 1 -5.50 -5.50
4062 Déconsigne Coca Cola 24x33cl et 24x20cl 4 -5.50 -5.50
4090 Gobelets 0.50 cl 1200 0.00 0.00
4235 Mange debout 4 0.00 0.00
4787 Déconsigne Rince Cochon 24x33cl 1 -7.00 -7.00
4788 Gobelets Offerts 25cl 1250 0.00 0.00
4976 Déconsigne Schweppes 24x25cl 1 -5.50 -5.50
6001 Coca Cola Zero 33 cl 72 0.62 0.63
6011 Coca Cola 33 cl 120 0.62 0.67
6015 Orangina 25 cl 24 0.67 0.70
6034 Coca Cola Cherry 33 cl 24 0.60 0.63
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.68 0.70
6076 Fanta Orange 33 cl V.P 24 0.75 0.78
7001 Perrier 33 cl 24 0.75 0.75
7011 Evian 50 cl 40 0.58 0.58
7013 San Pellegrino 100 cl 36 0.75 0.75
7014 San Pellegrino 50 cl 40 0.67 0.67
9858 Cubi Rouge Jean De Roze 10L 1 20.17 20.54
9859 Cubi Rosé Jean De Roze 10L 1 20.19 20.56
9860 Cubi Blanc Jean De Roze 10L 1 18.59 18.96
11001 Coca Cola 33 cl Boite 60 0.53 0.58
11018 Fuzetea 33 cl Boite 24 0.58 0.58
11023 Oasis Tropical 33 cl Boite 24 0.56 0.59
11037 Coca Zero 33 cl Boite 30 0.46 0.49
14093 Granini Ananas 25 cl vp 12 0.64 0.66
14094 Granini Nectar D'Abricot 25 cl vp 12 0.66 0.69
14117 Granini Litchi 25 cl vp 12 0.70 0.72
16002 Tube Co2 10 kg 2 30.30 30.30
1 Tube Co2 2 75.00  
7 Caisse Bière 24 x 20cl 25cl 33cl 1 4.50  
9 Evian-San Pellegrino-Vittel-Villers 12x100cl 3 4.20  
18 Fûts 15 L, 20 L, 30 L, 50 L 15 30.00  
24 Eaux 20x50cl 4 4.80  
25 Coca Cola 24x20cl 24x33cl 12x100cl 9 5.50  
28 Orangina - Oasis 24 x 25cl 1 5.50  
35 Schweppes 24 x 25cl 1 5.50  
Livraison n° 190328021 du 2019-03-28
1231 La Chouffe 33 cl (8°) 24 1.02 1.23
2028 La Chouffe Fût 20 L (8°) 5 55.57 67.89
3011 Primus Haacht Fût 30 L (5.2°) 3 37.57 49.12
14117 Granini Litchi 25 cl vp 12 0.70 0.72
7 Caisse Bière 24 x 20cl 25cl 33cl 1 4.50  
18 Fûts 15 L, 20 L, 30 L, 50 L 8 30.00