client en cours KANAAL CAFE MR F. DUSSART 59000 LILLE fournisseur en cours
KANAAL CAFE MR F. DUSSART numéro de facture : 190625030 Validée, non modifiable
59000 LILLE
 
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 190613043 du 2019-06-20
1002 Jupiler 25 cl (5.2*) 12 0.50 0.60
1013 Chimay Bleue 33 cl (9.0°) 12 1.20 1.31
1014 Duvel 33 cl (8.5°) 12 1.06 1.28
1023 Jupiler 0% 25 cl 12 0.81 0.81
1028 Gulden Draak Classic 33 cl (10.5°) 12 1.14 1.27
1035 Kwak 33 cl (8.4°) 12 1.11 1.33
1036 Hoegaarden Grand Cru 33 cl (8.7°) 12 1.16 1.38
1039 Carolus Triple 33 cl (9°) 12 1.11 1.22
1045 Westmalle Triple 33 cl (9.5°) 12 1.28 1.40
1046 Delirium Tremens 33 cl (8.5°) 12 1.16 1.27
1051 Orval 33 cl (6.2°) 12 1.32 1.40
1061 Hommelbier 25 cl (7.5°) 12 0.75 0.82
1064 Karmeliet Triple 33 cl (8.4°) 12 1.09 1.31
1067 Queue de Charrue Blonde 33 cl (6.6°) 12 0.92 1.08
1071 Rochefort 8 33 cl (9.2°) 12 1.31 1.42
1113 Lindemans Peche 25 cl (2.5°) 12 0.92 0.94
1136 Cuvée Des Trolls 25 cl (7°) 12 0.77 0.84
1147 St Bernardus 12 ABT 33 cl (10°) 12 1.25 1.37
1197 Val-Dieu Triple 33 cl (9°) 12 1.21 1.32
1207 Kasteelbier Fruit Rouge 33 cl (8°) 12 1.07 1.17
1219 Hapkin 33 cl (8.5°) 12 1.26 1.48
1231 La Chouffe 33 cl (8°) 12 1.10 1.31
1250 Liefmans Fruitesse 25 cl (3.8°) 12 0.83 0.90
1282 St Feuillien Grand Cru 33 cl (9.5°) 12 1.25 1.37
1305 Omer 33 cl (8°) 12 1.07 1.17
1309 Troubadour Magma 33 cl (9°) 12 1.31 1.42
1337 Taras Boulba 33 cl (4.5°) 12 1.05 1.11
1370 Moinette Biologique 33 cl (7.5°) 12 1.12 1.21
1385 Grisette Sans Gluten 25 cl (4.5°) 12 0.76 0.80
1396 Lupulus Hopera 33 cl (6°) 12 1.31 1.38
1399 Paix Dieu 33 cl (10)° 12 1.35 1.47
1403 Grisette Fruits des Bois 25 cl (3.5°) 12 0.88 0.95
1411 Augustijn Grand Cru 33 cl (9°) 12 0.94 1.05
1428 Saison Dupont Bio 33 cl (5.5°) 12 0.93 1.00
1487 Grosse Bertha 33 cl (7.0°) 12 1.35 1.44
1488 Babylone 33 cl (7°) 12 1.42 1.51
1489 Jungle Joy 33 cl (6.6°) 12 1.42 1.50
1519 Gulden Draak Quadruple 33 cl (10.5°) 12 1.14 1.27
1564 Baptist IPA 33 cl (6.7°) 12 0.99 1.07
1566 Jus de Mer 33 cl (7.2°) 12 1.27 1.36
1567 Piraat Triple Hop 33 cl (10.5°) 12 1.28 1.41
1568 Smash (Ç) 33 cl (6.2°) 12 1.31 1.39
1569 Piraat Red 33 cl (10.5°) 12 1.27 1.40
1570 Bornem Triple 33 cl (9°) 12 1.06 1.17
1571 Dust Isaak Nelson 33 cl (6°) 12 1.45 1.52
1572 Dust Poufff!! 33 cl (6°) 12 1.34 1.41
1573 Gulden Draak Imperial Stout 33 cl (12°) 12 1.47 1.62
1574 Gulden Draak Brewmaster 33 cl (10.5°) 12 1.54 1.67
1584 Dust Zesty Zelda 33 cl (6°) 12 1.45 1.52
1599 Ginette Triple 33 cl (9°) 12 1.34 1.57
1936 Livinus 33 cl (10°) 12 1.00 1.12
1964 Jambe De Bois 33 cl (8°) 12 1.30 1.40
1971 Oude Gueuze Boon 37.5 cl (7°) 12 1.86 1.96
1974 Tongerlo Blonde 33 cl (6°) 12 1.06 1.22
2176 Delta IPA Fût 20 L (6.5°) 8 69.74 74.74
3118 Zinnebir Fût 30 L (5.8°) 5 87.32 94.02
4002 Consiigne 24 x 20cl  25cl  33cl 29 4.20 4.20
4023 Consiigne Orangina 24x25cl 1 5.50 5.50
4026 Consiigne Tube Co2 2 75.00 75.00
4054 Consiigne Coca Cola 24x20 et33cl- 6 5.50 5.50
4082 Consiigne: Bon Voeux et Kro24x33cl 1 7.00 7.00
4168 Consiigne Looza 24x20cl 4 4.50 4.50
4306 Consiigne Chaudfontaine 24x25cl et 20x50cl 2 5.00 5.00
4940 Consiigne Caulier Paix-Dieu Bonsecours 1 9.50 9.50
4975 Consiigne Schweppes 24x25cl 2 5.50 5.50
6001 Coca Cola Zero 33 cl 72 0.72 0.73
6009 Limonade Palma 20 cl 24 0.34 0.36
6011 Coca Cola 33 cl 72 0.72 0.77
6015 Orangina 25 cl 24 0.73 0.76
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.74 0.76
6018 Chocolat Cecemel 20 cl 24 0.66 0.68
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.77 0.79
6061 Fuzetea PecheTwist Off 25 cl 24 0.72 0.73
6076 Fanta Orange 33 cl V.P 12 0.92 0.95
6083 Sprite 33 cl V.P. 12 0.83 0.86
6086 Oasis Tropical 33cl 24 0.80 0.83
7001 Perrier 33 cl 48 0.83 0.83
7006 Vittel 25 cl 24 0.49 0.49
7049 Chaudfontaine Plate 25 cl 24 0.35 0.35
7050 Chaudfontaine Petillante 25 cl 24 0.35 0.35
9065 Uby Colombugny Blanc N°3 75 cl 12 4.54 4.57
9357 Gris-Blanc de Gerard Bertrand 75 cl 12 5.15 5.18
9359 Domaine de Cibadiès Chardonnay 75 cl 12 3.70 3.73
14021 Looza Abricot 20 cl 12 0.65 0.68
14022 Looza ACE 20 cl 12 0.66 0.68
14023 Looza Ananas 20 cl 12 0.66 0.68
14029 Looza Orange 20 cl 12 0.66 0.68
14033 Looza Pomme 20 cl 12 0.65 0.67
14034 Looza Raisin 20 cl 12 0.65 0.67
14035 Looza Tomate 20 cl 12 0.66 0.68
16002 Tube Co2 10 kg 2 25.20 25.20
52 Fût 60 euros 5 60.00  
Livraison n° 190621003 du 2019-06-21
2157 Baptist Blanche Fût 20 L (5°) 5 44.05 47.90
2209 Red Red Beer Fût 20 L (8°) 2 60.02 66.18
2209 Red Red Beer Fût 20 L (8°) 1 0.13 6.29
3119 Sparta Pils Fût 30 L (5°) 5 39.33 45.10
4038 Gobelets Neutre 25 cl 1200 0.00 0.00
4090 Gobelets 0.50 cl 800 0.00 0.00
5015 Belga Queen Fût 50 L (11°) 3 208.75 229.35
6001 Coca Cola Zero 33 cl 48 0.72 0.73
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.72 0.77
7001 Perrier 33 cl 24 0.83 0.83
7 Caisse Bière 24 x 20cl 25cl 33cl 1 4.50  
18 Fûts 15 L, 20 L, 30 L, 50 L 13 30.00  
25 Coca Cola 24x20cl 24x33cl 12x100cl 4 5.50  
52 Fût 60 euros 3 60.00