client en cours Le Riddim 59000 LILLE fournisseur en cours
Le Riddim numéro de facture : 190627001 Validée, non modifiable
59000 LILLE
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 190606003 du 2019-06-06
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 1 52.88 59.04
2143 Vieux Bruges Blanche Fut 20 L (5*) 1 35.74 43.44
2272 Moinette Bio Fût 20 L (7.5°) 3 56.55 62.33
3022 Brewdog Punk IPA Fût 30 L (5.6°) 3 101.13 114.07
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 2 49.59 61.61
3094 Anosteké Saison Fût 30 L (6°) 1 85.07 92.00
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.63 0.64
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.63 0.68
7001 Perrier 33 cl 24 0.80 0.80
16002 Tube Co2 10 kg 1 20.05 20.05
Livraison n° 190607012 du 2019-06-07
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 3 -0.21 7.88
Livraison n° 190613001 du 2019-06-13
1399 Paix Dieu 33 cl (10)° 12 1.35 1.47
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 1 52.88 59.04
2272 Moinette Bio Fût 20 L (7.5°) 3 56.55 62.33
3022 Brewdog Punk IPA Fût 30 L (5.6°) 1 101.13 114.07
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 1 49.59 61.61
3101 Straffe Hendrik Triple Fût 30 L (9°) 1 97.20 107.57
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.63 0.68
Livraison n° 190619027 du 2019-06-19
1014 Duvel 33 cl (8.5°) 24 0.90 1.12
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 3 52.88 59.04
2068 Saison Dupont Fût 20 L (6.5°) 8 52.71 57.72
2143 Vieux Bruges Blanche Fut 20 L (5*) 2 35.74 43.44
2272 Moinette Bio Fût 20 L (7.5°) 5 56.55 62.33
3022 Brewdog Punk IPA Fût 30 L (5.6°) 4 101.13 114.07
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 6 49.59 61.61
3101 Straffe Hendrik Triple Fût 30 L (9°) 2 97.20 107.57
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.63 0.68
7001 Perrier 33 cl 24 0.80 0.80
Livraison n° 190627005 du 2019-06-27
1014 Duvel 33 cl (8.5°) 24 0.90 1.12
1250 Liefmans Fruitesse 25 cl (3.8°) 24 0.76 0.83
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 2 52.88 59.04
2068 Saison Dupont Fût 20 L (6.5°) 1 52.71 57.72
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 1 83.98 92.07
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.63 0.68
6015 Orangina 25 cl 24 0.66 0.69
16002 Tube Co2 10 kg 1 20.05 20.05