client en cours Paradis 221 Mr QIU 59650 VILLENEUVE D ASCQ fournisseur en cours
Paradis 221 Mr QIUnuméro de facture : 190708028 Validée, non modifiable
59650 VILLENEUVE D ASCQ
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 190703058 du 2019-07-03
1013 Chimay Bleue 33 cl (9.0°) 24 1.12 1.23
1014 Duvel 33 cl (8.5°) 24 1.02 1.24
1231 La Chouffe 33 cl (8°) 24 1.02 1.23
4003 Deconsigne Fût 15l, 20l, 30l, 50l 4 -30.00 -30.00
4005 Deconsigne Caisse 24 x(20 cl, 25 cl et 33 cl) 3 -4.20 -4.20
4028 Deconsigne Evian-San Pellegrino-Vittel 12x100cl 8 -4.20 -4.20
4029 Deconsigne Orangina 24x25cl 1 -5.50 -5.50
4053 Deconsigne Tube Co2 1 -75.00 -75.00
4062 Déconsigne Coca Cola 24x33cl et 24x20cl 9 -5.50 -5.50
4976 Déconsigne Schweppes 24x25cl 1 -5.50 -5.50
6015 Orangina 25 cl 24 0.67 0.70
6083 Sprite 33 cl V.P. 48 0.77 0.80
7001 Perrier 33 cl 24 0.75 0.75
7010 Evian 100 cl 12 0.77 0.77
7011 Evian 50 cl 20 0.70 0.70
7013 San Pellegrino 100 cl 24 0.80 0.80
7014 San Pellegrino 50 cl 20 0.67 0.67
14099 Granini Jus D'Orange 25 cl vp Sans Pulpe 24 0.72 0.74
14117 Granini Litchi 25 cl vp 12 0.70 0.72
7 Caisse Bière 24 x 20cl 25cl 33cl 4 4.50  
9 Evian-San Pellegrino-Vittel-Villers 12x100cl 3 4.20  
24 Eaux 20x50cl 2 4.80  
28 Orangina - Oasis 24 x 25cl 1 5.50  
Livraison n° 190708011 du 2019-07-08
2014 Tongerlo Blonde Fût 20 L (6°) -5 51.61 60.85
18 Fûts 15 L, 20 L, 30 L, 50 L -5 30.00