client en cours API Restauration Residence Abbé Lefrançois 59370 MONS EN BAROEUL fournisseur en cours
API Restauration Residence Abbé Lefrançoisnuméro de facture : 200331002 Validée, non modifiable
59370 MONS EN BAROEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 200228016 du 2020-03-02
1023 Jupiler 0% 25 cl 216 0.71 0.71
1437 Bock Du Moulin 75 cl (3.6°) 108 0.91 1.01
7019 Opaline 50 cl 336 0.20 0.20
7064 Cristaline Petillante 150cl 18 0.39 0.39
8012 Cubi Valjoli Rouge 10 Litres (11°) 2 14.77 15.15
14013 Brick jus D'Orange 1.2.3. 100cl 16 0.84 0.89
14047 Brick Jus Pomme 1.2.3. 100 cl 8 1.06 1.06
14113 Brick Pur Jus De Raisin 1.2.3. 100 cl 8 1.24 1.24
17001 Ricard 100 cl (45°) 1 11.03 19.15
17003 Martini Rouge 100 cl (14.4°) 6 8.53 8.53
17004 Porto Cruz Rouge 75 cl (18°) 6 6.49 7.96
Livraison n° 200302021 du 2020-03-02
14047 Brick Jus Pomme 1.2.3. 100 cl 24 1.06 1.06
14113 Brick Pur Jus De Raisin 1.2.3. 100 cl 24 1.24 1.24
Livraison n° 200306013 du 2020-03-06
1023 Jupiler 0% 25 cl 144 0.71 0.71
1437 Bock Du Moulin 75 cl (3.6°) 96 0.91 1.01
7019 Opaline 50 cl 312 0.20 0.20
7064 Cristaline Petillante 150cl 18 0.39 0.39
8012 Cubi Valjoli Rouge 10 Litres (11°) 4 14.77 15.15
9017 Muscat Campeo Rivesaltes 100 cl 6 6.55 7.02
10017 Mousseux Francois Dulac Brut 75cl 6 1.98 2.05
14013 Brick jus D'Orange 1.2.3. 100cl 8 0.84 0.89
14047 Brick Jus Pomme 1.2.3. 100 cl 32 1.06 1.06
14113 Brick Pur Jus De Raisin 1.2.3. 100 cl 32 1.24 1.24
17001 Ricard 100 cl (45°) 1 11.03 19.15
Livraison n° 200313014 du 2020-03-13
1023 Jupiler 0% 25 cl 120 0.71 0.71
1437 Bock Du Moulin 75 cl (3.6°) 96 0.91 1.01
7019 Opaline 50 cl 360 0.20 0.20
7064 Cristaline Petillante 150cl 18 0.39 0.39
8012 Cubi Valjoli Rouge 10 Litres (11°) 3 14.77 15.15
9017 Muscat Campeo Rivesaltes 100 cl 6 6.55 7.02
14013 Brick jus D'Orange 1.2.3. 100cl 8 0.84 0.89
14047 Brick Jus Pomme 1.2.3. 100 cl 24 1.06 1.06
14113 Brick Pur Jus De Raisin 1.2.3. 100 cl 24 1.24 1.24
17001 Ricard 100 cl (45°) 1 11.03 19.15
Livraison n° 200323008 du 2020-03-24
1114 Leffe Blonde 0% 33 cl 144 0.71 0.72
1437 Bock Du Moulin 75 cl (3.6°) 108 0.91 1.01
7019 Opaline 50 cl 408 0.20 0.20
7064 Cristaline Petillante 150cl 24 0.39 0.39
8012 Cubi Valjoli Rouge 10 Litres (11°) 3 14.77 15.15
9017 Muscat Campeo Rivesaltes 100 cl 6 6.55 7.02
10017 Mousseux Francois Dulac Brut 75cl 6 1.98 2.05
14013 Brick jus D'Orange 1.2.3. 100cl 8 0.84 0.89
14047 Brick Jus Pomme 1.2.3. 100 cl 36 1.06 1.06
14113 Brick Pur Jus De Raisin 1.2.3. 100 cl 32 1.24 1.24
17001 Ricard 100 cl (45°) 1 11.03 19.15
Livraison n° 200330001 du 2020-03-30
1114 Leffe Blonde 0% 33 cl 168 0.71 0.72
1437 Bock Du Moulin 75 cl (3.6°) 120 0.91 1.01
7019 Opaline 50 cl 480 0.20 0.20
7064 Cristaline Petillante 150cl 18 0.39 0.39
8012 Cubi Valjoli Rouge 10 Litres (11°) 2 14.77 15.15
9017 Muscat Campeo Rivesaltes 100 cl 6 6.55 7.02
10017 Mousseux Francois Dulac Brut 75cl 6 1.98 2.05
14047 Brick Jus Pomme 1.2.3. 100 cl 40 1.06 1.06
14104 Orange Brick SOLAL 6 x 100cl 40 1.03 1.03
14113 Brick Pur Jus De Raisin 1.2.3. 100 cl 40 1.24 1.24
17003 Martini Rouge 100 cl (14.4°) 6 8.53 8.53
17004 Porto Cruz Rouge 75 cl (18°) 6 6.49 7.96