client en cours Bar - Le Fil Rouge Mr Yves Choteau 59280 ARMENTIERES fournisseur en cours
Bar - Le Fil Rouge Mr Yves Choteaunuméro de facture : 200831023 Validée, non modifiable
59280 ARMENTIERES
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 200824025 du 2020-08-24
2035 Angelus Blonde Fut 20 L (7*) 2 47.91 53.30
2086 Paix Dieu Fût 20 L (10°) 3 70.56 78.26
2089 Stuut Fût 20 L (9°) 1 -2.13 4.80
2230 Bonsecours Blonde Fût 20 L (8°) 2 -0.06 6.10
2238 Pilsener Du Moulin Fût 20 L (5.3°) 1 39.07 43.15
2467 Bonsecours Myrtille Fût 20 L (6.4°) 2 -0.05 4.88
6001 Coca Cola Zero 33 cl 24 0.73 0.74
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.73 0.78
6015 Orangina 25 cl 24 0.74 0.77
6052 Limonade Saint-Amand 100cl 12 0.79 0.91
6076 Fanta Orange 33 cl V.P 12 0.98 1.01
6083 Sprite 33 cl V.P. 12 0.81 0.84
7001 Perrier 33 cl 24 0.85 0.85
7006 Vittel 25 cl 24 0.49 0.49
7016 Villers Plate 100 cl 48 0.36 0.36
7047 Villers Petillante 100 cl 48 0.35 0.35
7081 Villers Plate 50 cl Btl Verre 24 0.51 0.51
7085 Villers Petillante 50 cl Btle Verre 24 0.52 0.52
9195 Festigniere Blanc Sec 75 cl 6 2.05 2.08
13066 Teisseire Peche 100 cl 1 6.32 6.32
13977 Sirop Guiot Citron 100 cl 1 2.76 2.76
13983 Sirop Guiot Citron Vert 100 cl 2 3.31 3.31
13987 Sirop Guiot Violette 100 cl 1 3.49 3.49
14094 Granini Nectar D'Abricot 25 cl vp 12 0.79 0.82
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 12 0.79 0.81
18 Fûts 15 L, 20 L, 30 L, 50 L 3 30.00  
22 Eaux 12x75cl 8 4.50  
24 Eaux 20x50cl 4 4.80  
25 Coca Cola 24x20cl 24x33cl 12x100cl 2 5.50  
28 Orangina - Oasis 24 x 25cl 1 5.50  
46 Fût Caulier Paix Dieu 7 48.00  
58 Limonade 12x100cl 1 4.20  
128 Perrier 24x33cl 1 4.20  
129 San Pellegrino-Vittel 24x25cl 1 4.20  
18 Fûts 15 L, 20 L, 30 L, 50 L 2 -30.00  
22 Eaux 12x75cl 5 -4.50  
24 Eaux 20x50cl 3 -4.80  
25 Coca Cola 24x20cl 24x33cl 12x100cl 2 -5.50  
46 Fût Caulier Paix Dieu 2 -48.00