client en cours Le Riddim 59000 LILLE fournisseur en cours
Le Riddim numéro de facture : 200901007 Validée, non modifiable
59000 LILLE
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 200731034 du 2020-08-01
1608 Finnbara Cider 33 cl (5.5°) 36 1.40 1.54
Livraison n° 200805034 du 2020-08-05
1385 Grisette Sans Gluten 25 cl (4.5°) 24 0.69 0.73
1973 Blanche De Namur 25 cl (4.5°) 24 0.58 0.62
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 3 56.99 61.22
2176 Delta IPA Fût 20 L (6.5°) 3 69.81 74.81
2195 La Fière Fût 20 L ( 6°) 2 60.16 64.78
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 4 50.28 62.29
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.65 0.70
7001 Perrier 33 cl 48 0.82 0.82
16002 Tube Co2 10 kg 1 20.05 20.05
Livraison n° 200812038 du 2020-08-12
1973 Blanche De Namur 25 cl (4.5°) 24 0.58 0.62
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 1 53.78 59.94
2176 Delta IPA Fût 20 L (6.5°) 1 69.81 74.81
2272 Moinette Bio Fût 20 L (7.5°) 1 -0.06 5.72
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 2 86.63 94.71
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.65 0.70
7001 Perrier 33 cl 48 0.82 0.82
Livraison n° 200819042 du 2020-08-19
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 2 53.78 59.94
2069 BIO Saison Dupont Bio Fût 20 L (5.5°) 3 56.99 61.22
2176 Delta IPA Fût 20 L (6.5°) 4 69.81 74.81
2195 La Fière Fût 20 L ( 6°) 2 -0.05 4.57
2195 La Fière Fût 20 L ( 6°) 2 60.16 64.78
2272 Moinette Bio Fût 20 L (7.5°) 3 57.78 63.55
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 2 50.28 62.29
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 3 86.63 94.71
3101 Straffe Hendrik Triple Fût 30 L (9°) 3 99.31 109.68
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.65 0.70
6015 Orangina 25 cl 24 0.68 0.71
7001 Perrier 33 cl 24 0.82 0.82
Livraison n° 200826066 du 2020-08-26
1973 Blanche De Namur 25 cl (4.5°) 24 0.58 0.62
2176 Delta IPA Fût 20 L (6.5°) 2 69.81 74.81
3024 Jupiler Fut 30 L (5.2) 1 50.28 62.29
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 1 86.63 94.71
6011 Coca Cola 33 cl 24 0.65 0.70
6038 Schweppes Agrume 25 cl 24 0.56 0.59
16002 Tube Co2 10 kg 1 20.05 20.05