client en cours Bar-Brasserie Le President SAS BRASSERIE 59000 LILLE fournisseur en cours
Bar-Brasserie Le President SAS BRASSERIEnuméro de facture : 200911055 Validée, non modifiable
59000 LILLE
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 200901024 du 2020-09-01
1014 Duvel 33 cl (8.5°) 24 0.85 1.06
1023 Jupiler 0% 25 cl 48 0.80 0.80
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 24 1.19 1.34
1140 Kasteel Beer Brune Donker 33 cl (11°) 48 1.00 1.14
2028 La Chouffe Fût 20 L (8°) 4 53.39 65.71
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 2 50.82 56.98
2143 Vieux Bruges Blanche Fut 20 L (5*) 4 30.36 38.06
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 3 50.97 57.13
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 4 84.60 104.01
3045 Maredsous Blonde Fût 30 L (6°) 4 67.66 81.52
3071 Norsse Blonde Du Nord Fut 30 L (5°) 9 19.34 25.11
6006 Limonade Steff 150cl 6 0.59 0.64
6009 Limonade Palma 20 cl 144 0.29 0.31
6015 Orangina 25 cl 96 0.57 0.60
6016 Schweppes Tonic 25 cl 96 0.61 0.64
6038 Schweppes Agrume 25 cl 96 0.61 0.64
6065 Schweppes Mojito 25 cl 120 0.87 0.90
6071 Pepsi Cola 33cl 72 0.00 0.05
6071 Pepsi Cola 33cl 216 0.53 0.58
6076 Fanta Orange 33 cl V.P 48 0.81 0.84
6086 Oasis Tropical 33cl 96 0.82 0.85
6090 Pepsi Max 33 cl 48 0.00 0.01
6090 Pepsi Max 33 cl 144 0.53 0.54
6099 Seven Up 33 cl 72 0.53 0.56
6099 Seven Up 33 cl 24 0.00 0.03
7001 Perrier 33 cl 120 0.78 0.78
7004 Vittel 100 cl 48 0.69 0.69
7005 Vittel 50 cl 60 0.52 0.52
7006 Vittel 25 cl 144 0.35 0.35
7046 Opaline 150 cl 30 0.18 0.18
7051 Perrier Fines Bulles 50 cl 80 0.63 0.63
8003 Cidre Brut Loïc Raison 25 cl 24 0.56 0.57
13975 Sirop Guiot Fraise 100 cl 3 3.25 3.25
13976 Sirop Guiot Grenadine 100 cl 6 2.68 2.68
13987 Sirop Guiot Violette 100 cl 3 3.49 3.49
14001 Pampryl Pomme 25 cl 72 0.38 0.38
14003 Pampryl Abricot 25 cl 48 0.43 0.46
14010 Pampryl Orange 25 cl 72 0.44 0.46
14119 Pampryl Ananas 25 cl 72 0.41 0.43
14121 Pampryl Tomate 25 cl 48 0.41 0.41
16002 Tube Co2 10 kg 1 23.74 23.74
1 Tube Co2 1 75.00  
7 Caisse Bière 24 x 20cl 25cl 33cl 11 4.50  
9 Evian-San Pellegrino-Vittel-Villers 12x100cl 4 4.20  
18 Fûts 15 L, 20 L, 30 L, 50 L 30 30.00  
24 Eaux 20x50cl 7 4.80  
28 Orangina - Oasis 24 x 25cl 4 5.50  
34 Pampryl 24 x 25cl 13 5.50  
35 Schweppes 24 x 25cl 13 5.50  
40 Pepsi 24 x 33cl 24 5.50  
67 Desperados 24 x 33 cl 1 13.00  
128 Perrier 24x33cl 5 4.20  
129 San Pellegrino-Vittel 24x25cl 6 4.20  
133 Cidre 25cl 1 4.20  
7 Caisse Bière 24 x 20cl 25cl 33cl 6 -4.50  
18 Fûts 15 L, 20 L, 30 L, 50 L 11 -30.00  
34 Pampryl 24 x 25cl 3 -5.50  
35 Schweppes 24 x 25cl 2 -5.50  
40 Pepsi 24 x 33cl 6 -5.50  
Livraison n° 200903027 du 2020-09-03
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 2 50.82 56.98
2143 Vieux Bruges Blanche Fut 20 L (5*) 2 30.36 38.06
3033 Karmeliet Triple Fut 30 L (8.4) 2 84.60 104.01
3045 Maredsous Blonde Fût 30 L (6°) 2 67.66 81.52
3071 Norsse Blonde Du Nord Fut 30 L (5°) 5 19.34 25.11
18 Fûts 15 L, 20 L, 30 L, 50 L 13 30.00  
18 Fûts 15 L, 20 L, 30 L, 50 L 3 -30.00  
Livraison n° 200904017 du 2020-09-04
7 Caisse Bière 24 x 20cl 25cl 33cl 3 -4.50  
18 Fûts 15 L, 20 L, 30 L, 50 L 11 -30.00  
22 Eaux 12x75cl 2 -4.50  
24 Eaux 20x50cl 2 -4.80  
34 Pampryl 24 x 25cl 4 -5.50  
35 Schweppes 24 x 25cl 3 -5.50  
67 Desperados 24 x 33 cl 1 -13.00