client en cours Les gens du voyage,Mr Kralowitch fournisseur en cours
Les gens du voyage,Mr Kralowitch numéro de facture : 201008015 Validée, non modifiable
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 201005001 du 2020-10-05
2143 Vieux Bruges Blanche Fut 20 L (5*) -2 32.03 39.73
2346 Sloeber IPA Fut 20 L (7.5) -6 51.72 57.50
3123 Big Job Double IPA Fût 30 L (7.2°) -2 70.65 87.28
6001 Coca Cola Zero 33 cl -72 0.67 0.68
6011 Coca Cola 33 cl -72 0.64 0.69
6015 Orangina 25 cl -96 0.74 0.77
6016 Schweppes Tonic 25 cl -168 0.71 0.74
6038 Schweppes Agrume 25 cl -144 0.71 0.74
6061 Fuzetea PecheTwist Off 25 cl -96 0.72 0.73
7001 Perrier 33 cl -48 0.85 0.85
7006 Vittel 25 cl -24 0.44 0.44
7018 Perrier Pet 100 cl x 6 -6 0.98 0.98
9104 Prosecco Treviso Bedin Spumante 75 cl -18 5.42 5.49
9228 Petit Chablis La Chablisienne Vibrant 75 cl -18 6.25 6.28
9460 Rosé Eric Tabarly 75 cl -30 3.69 3.72
14092 Granini Orange 25 cl vp -60 0.79 0.81
14093 Granini Ananas 25 cl vp -12 0.77 0.79
14094 Granini Nectar D'Abricot 25 cl vp -24 0.79 0.82
14095 Granini Jus De Pomme 25 cl vp -48 0.73 0.75
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp -48 0.67 0.69
17071 Aperol 70 cl (12.5°) -12 8.19 9.78
18 Fûts 15 L, 20 L, 30 L, 50 L -10 30.00  
25 Coca Cola 24x20cl 24x33cl 12x100cl -6 5.50  
28 Orangina - Oasis 24 x 25cl -4 5.50  
35 Schweppes 24 x 25cl -13 5.50  
128 Perrier 24x33cl -2 4.20  
129 San Pellegrino-Vittel 24x25cl -1 4.20  
Livraison n° 201007062 du 2020-10-05
1 Tube Co2 2 -75.00  
7 Caisse Bière 24 x 20cl 25cl 33cl 6 -4.50  
18 Fûts 15 L, 20 L, 30 L, 50 L 30 -30.00  
25 Coca Cola 24x20cl 24x33cl 12x100cl 8 -5.50  
28 Orangina - Oasis 24 x 25cl 1 -5.50  
35 Schweppes 24 x 25cl 1 -5.50  
64 Fût Saint Bernardus 20 L 13 -60.00  
Livraison n° 201007064 du 2020-10-07
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) -15 72.81 78.97
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 15 57.30 63.46
Livraison n° 201007065 du 2020-10-07
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) -58 72.81 78.97
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 58 57.30 63.46
Livraison n° 201007066 du 2020-08-02
18 Fûts 15 L, 20 L, 30 L, 50 L 1 -30.00  
Livraison n° 201008021 du 2020-06-15
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) -1 57.30 63.46
18 Fûts 15 L, 20 L, 30 L, 50 L -1 30.00