client en cours Bar-Brasserie Le President SAS BRASSERIE 59000 LILLE fournisseur en cours
Bar-Brasserie Le President SAS BRASSERIEnuméro de facture : 210830002 Validée, non modifiable
59000 LILLE
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 210824038 du 2021-08-24
1068 Desperados 33 cl (5.9°) 48 0.94 1.09
2007 Maredsous Blonde Fût 20 L (6°) 3 45.57 54.81
2028 La Chouffe Fût 20 L (8°) 2 54.20 66.52
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 3 51.62 57.78
2143 Vieux Bruges Blanche Fut 20 L (5*) 2 30.43 38.13
2228 Anosteké Blonde Fût 20 L (7.5°) 1 52.15 58.31
3071 Norsse Blonde Du Nord Fut 30 L (5°) 3 19.54 25.31
6009 Limonade Palma 20 cl 48 0.29 0.31
6015 Orangina 25 cl 72 0.61 0.64
6056 Seven Up Mojito 150cl 18 1.66 1.77
6076 Fanta Orange 33 cl V.P 48 0.81 0.84
6085 Oasis Tropical 25 cl 48 0.70 0.72
6090 Pepsi Max 33 cl 24 0.00 0.01
6090 Pepsi Max 33 cl 72 0.56 0.57
7001 Perrier 33 cl 120 0.79 0.79
7004 Vittel 100 cl 24 0.69 0.69
7006 Vittel 25 cl 120 0.36 0.36
7051 Perrier Fines Bulles 50 cl 40 0.63 0.63
7052 Perrier Fines Bulles 100 cl 24 0.90 0.90
13975 Sirop Guiot Fraise 100 cl 6 3.25 3.25
13976 Sirop Guiot Grenadine 100 cl 6 2.68 2.68
13980 Sirop Guiot Pêche 100 cl 6 3.49 3.49
13981 Sirop Guiot Menthe 100 cl 6 2.68 2.68
13982 Sirop Guiot Sucre de Canne 100 cl 6 3.60 3.60
14003 Pampryl Abricot 25 cl 48 0.43 0.46
14010 Pampryl Orange 25 cl 72 0.44 0.46
14119 Pampryl Ananas 25 cl 96 0.41 0.43
14121 Pampryl Tomate 25 cl 24 0.41 0.41
9 Evian-San Pellegrino-Vittel-Villers 12x100cl 2 4.20  
18 Fûts 15 L, 20 L, 30 L, 50 L 14 30.00  
22 Eaux 12x75cl 2 4.50  
24 Eaux 20x50cl 2 4.80  
28 Orangina - Oasis 24 x 25cl 5 5.50  
34 Pampryl 24 x 25cl 10 5.50  
40 Pepsi 24 x 33cl 4 5.50  
67 Desperados 24 x 33 cl 2 13.00  
128 Perrier 24x33cl 5 4.20  
129 San Pellegrino-Vittel 24x25cl 5 4.20  
132 Soft 20cl 2 4.50  
7 Caisse Bière 24 x 20cl 25cl 33cl 7 -4.50  
18 Fûts 15 L, 20 L, 30 L, 50 L 9 -30.00  
22 Eaux 12x75cl 1 -4.50  
24 Eaux 20x50cl 2 -4.80  
34 Pampryl 24 x 25cl 3 -5.50  
35 Schweppes 24 x 25cl 2 -5.50  
40 Pepsi 24 x 33cl 5 -5.50  
Livraison n° 210826008 du 2021-08-26
6071 Pepsi Cola 33cl 216 0.56 0.61
6071 Pepsi Cola 33cl 72 0.00 0.05
40 Pepsi 24 x 33cl 12 5.50  
7 Caisse Bière 24 x 20cl 25cl 33cl 2 -4.50  
18 Fûts 15 L, 20 L, 30 L, 50 L 4 -30.00  
22 Eaux 12x75cl 1 -4.50  
24 Eaux 20x50cl 1 -4.80  
28 Orangina - Oasis 24 x 25cl 1 -5.50  
34 Pampryl 24 x 25cl 1 -5.50  
40 Pepsi 24 x 33cl 1 -5.50