client en cours Café de Foy 59800 LILLE fournisseur en cours
Café de Foy numéro de facture : 210903085 Validée, non modifiable
59800 LILLE
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 210831037 du 2021-08-31
2028 La Chouffe Fût 20 L (8°) 7 53.51 65.83
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 5 50.81 56.97
2086 Paix Dieu Fût 20 L (10°) 1 -0.02 7.68
2086 Paix Dieu Fût 20 L (10°) 10 66.38 74.08
2143 Vieux Bruges Blanche Fut 20 L (5*) 4 30.43 38.13
2268 Lefort Triple Fût 20 L (8.5°) 3 57.69 64.24
3029 Hommelbier Fut 30 L (7.5°) 6 57.05 65.71
3043 Cuvée Des Trolls Fût 30 L (7°) 3 77.62 85.70
3071 Norsse Blonde Du Nord Fut 30 L (5°) 7 19.54 25.31
6006 Limonade Steff 150cl 12 1.05 1.10
6009 Limonade Palma 20 cl 336 0.29 0.31
6016 Schweppes Tonic 25 cl 48 0.63 0.66
6038 Schweppes Agrume 25 cl 144 0.63 0.66
6071 Pepsi Cola 33cl 144 0.55 0.60
6071 Pepsi Cola 33cl 48 0.00 0.05
6075 Lipton Ice Tea Peche Twist Off 25 cl 72 0.00 0.01
6075 Lipton Ice Tea Peche Twist Off 25 cl 216 0.66 0.67
6090 Pepsi Max 33 cl 72 0.00 0.01
6090 Pepsi Max 33 cl 216 0.55 0.56
6099 Seven Up 33 cl 72 0.53 0.56
6099 Seven Up 33 cl 24 0.00 0.03
7001 Perrier 33 cl 240 0.80 0.80
7005 Vittel 50 cl 60 0.53 0.53
7006 Vittel 25 cl 240 0.37 0.37
7013 San Pellegrino 100 cl 60 0.84 0.84
7014 San Pellegrino 50 cl 100 0.65 0.65
7330 Cristaline 150cl 18 0.28 0.28
9057 Bordeaux Les Ferboy L'Enclos du Juge 75 cl 6 3.31 3.34
9228 Petit Chablis La Chablisienne Vibrant 75 cl 12 6.98 7.01
9437 Côtes du Rhône Belleruche 75 cl 12 6.15 6.18
11039 Red Bull 25cl Boite 48 1.15 1.19
13041 Teisseire Grenadine 100 cl 6 4.43 4.43
13975 Sirop Guiot Fraise 100 cl 6 3.25 3.25
13981 Sirop Guiot Menthe 100 cl 6 2.68 2.68
13983 Sirop Guiot Citron Vert 100 cl 12 3.31 3.31
13986 Sirop Guiot Fruit de la Passion 100 cl 6 3.49 3.49
14001 Pampryl Pomme 25 cl 48 0.50 0.50
14003 Pampryl Abricot 25 cl 48 0.50 0.53
14010 Pampryl Orange 25 cl 96 0.50 0.52
14054 Looza Mangue 20 cl 24 0.48 0.50
14119 Pampryl Ananas 25 cl 72 0.55 0.57
9 Evian-San Pellegrino-Vittel-Villers 12x100cl 5 4.20  
18 Fûts 15 L, 20 L, 30 L, 50 L 46 30.00  
24 Eaux 20x50cl 8 4.80  
34 Pampryl 24 x 25cl 11 5.50  
35 Schweppes 24 x 25cl 8 5.50  
40 Pepsi 24 x 33cl 24 5.50  
41 Looza 24x20cl 1 4.50  
46 Fût Caulier Paix Dieu 11 48.00  
128 Perrier 24x33cl 10 4.20  
129 San Pellegrino-Vittel 24x25cl 10 4.20  
132 Soft 20cl 14 4.50  
7 Caisse Bière 24 x 20cl 25cl 33cl 4 -4.50  
18 Fûts 15 L, 20 L, 30 L, 50 L 16 -30.00  
24 Eaux 20x50cl 1 -4.80  
34 Pampryl 24 x 25cl 1 -5.50  
35 Schweppes 24 x 25cl 1 -5.50  
40 Pepsi 24 x 33cl 4 -5.50  
65 Anosteke 20l 1 -60.00  
Livraison n° 210901046 du 2021-09-01
4038 Gobelets Neutre 25 cl 1250 0.02 0.02
4090 Gobelets 0.50 cl 800 0.04 0.04
6009 Limonade Palma 20 cl 24 0.29 0.31
7330 Cristaline 150cl 18 0.28 0.28
132 Soft 20cl 1 4.50