client en cours S.D.S. Societe Distribution Et De Service 59270 BAILLEUL fournisseur en cours
S.D.S. Societe Distribution Et De Servicenuméro de facture : 211107001 Validée, non modifiable
59270 BAILLEUL
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 211004033 du 2021-10-04
1131 Lindemans Kriek 25 cl (3.5°) 120 0.71 0.74
1451 Pack Heineken 25 cl 240 0.37 0.47
1755 Adriaen Brouwer BIOBLOND 33 cl (5.2°) 192 0.69 0.76
1978 Ename Blonde 33 cl (6.6°) 48 0.99 1.07
1989 Brugse Zot Blonde 33 cl (6°) 192 0.82 0.90
2143 Vieux Bruges Blanche Fut 20 L (5*) 2 25.78 33.48
3071 Norsse Blonde Du Nord Fut 30 L (5°) 2 24.94 30.71
6006 Limonade Steff 150cl 6 0.35 0.40
7031 Quézac 115 cl 72 0.68 0.68
7040 Perrier Fluo Juice Boîte 33 cl 144 0.62 0.62
7046 Opaline 150 cl 252 0.16 0.16
9419 Villa Chambre d'Amour 75 cl 12 4.43 4.46
9867 Domaine Casa Rossa Ile de Beauté 75 cl 24 2.57 2.60
11001 Coca Cola 33 cl Boite 168 0.34 0.39
11006 Orangina 33 cl Boite 48 0.46 0.50
11007 Perrier 33 cl Boite 192 0.27 0.27
11020 Lipton Ice Tea Pêche 33 cl Boite 120 0.47 0.52
11037 Coca Zero 33 cl Boite 240 0.34 0.37
11066 San Pellegrino Aromatisée 33 cl Boîte 264 0.55 0.55
14093 Granini Ananas 25 cl vp 60 0.55 0.57
14097 Granini ACE 25 cl vp 84 0.55 0.57
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 48 0.55 0.57
Livraison n° 211004059 du 2021-10-04
1451 Pack Heineken 25 cl 126 0.37 0.47
Livraison n° 211004060 du 2021-10-04
16002 Tube Co2 10 kg 3 20.23 20.23
Livraison n° 211007017 du 2021-10-07
1051 Orval 33 cl (6.2°) 48 1.29 1.37
1117 Anosteke IPA 33 cl (6°) 80 1.23 1.31
1131 Lindemans Kriek 25 cl (3.5°) 48 0.71 0.74
1989 Brugse Zot Blonde 33 cl (6°) 72 0.99 1.07
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 2 55.50 65.66
2143 Vieux Bruges Blanche Fut 20 L (5*) 2 25.78 33.48
3071 Norsse Blonde Du Nord Fut 30 L (5°) 1 24.94 30.71
7330 Cristaline 150cl 504 0.15 0.15
11001 Coca Cola 33 cl Boite 60 0.34 0.39
11037 Coca Zero 33 cl Boite 90 0.34 0.37
11066 San Pellegrino Aromatisée 33 cl Boîte 96 0.55 0.55
13975 Sirop Guiot Fraise 100 cl 6 3.25 3.25
13976 Sirop Guiot Grenadine 100 cl 6 1.95 1.95
13980 Sirop Guiot Pêche 100 cl 6 2.64 2.64
13981 Sirop Guiot Menthe 100 cl 6 2.68 2.68
14093 Granini Ananas 25 cl vp 24 0.55 0.57
14097 Granini ACE 25 cl vp 24 0.55 0.57
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 12 0.55 0.57
14102 Granini Pamplemousse Rose 25 cl vp 12 0.55 0.57
14108 Granini Banane 25 cl vp 12 0.55 0.57
14138 Limonade 33 cl 24 0.45 0.49
Livraison n° 211007056 du 2021-10-07
16002 Tube Co2 10 kg 1 20.23 20.23
Livraison n° 211011004 du 2021-10-11
2345 Ename Blonde Fût 20 L (6°) 1 36.99 41.61
Livraison n° 211011025 du 2021-10-11
16002 Tube Co2 10 kg 2 20.23 20.23
Livraison n° 211011054 du 2021-10-11
1989 Brugse Zot Blonde 33 cl (6°) 117 0.82 0.90
2061 Queue Charrue Blonde Fût 20 L (6.6°) 1 43.50 53.67
2345 Ename Blonde Fût 20 L (6°) 1 36.99 41.61
9867 Domaine Casa Rossa Ile de Beauté 75 cl 6 2.57 2.60
14093 Granini Ananas 25 cl vp 12 0.55 0.57
14097 Granini ACE 25 cl vp 12 0.55 0.57
Livraison n° 211018016 du 2021-10-18
4038 Gobelets Neutre 25 cl 2500 0.02 0.02
16002 Tube Co2 10 kg 2 20.23 20.23
Livraison n° 211022013 du 2021-10-22
16002 Tube Co2 10 kg 1 20.23 20.23
Livraison n° 211028063 du 2021-10-28
3071 Norsse Blonde Du Nord Fut 30 L (5°) 1 24.94 30.71
11001 Coca Cola 33 cl Boite 60 0.34 0.39
11011 Schweppes Agrumes 33 cl Boite 24 0.50 0.54
11020 Lipton Ice Tea Pêche 33 cl Boite 24 0.47 0.52
11023 Oasis Tropical 33 cl Boite 48 0.46 0.49
11037 Coca Zero 33 cl Boite 60 0.34 0.37
Livraison n° 211102013 du 2021-10-29
1051 Orval 33 cl (6.2°) 120 1.29 1.37
1117 Anosteke IPA 33 cl (6°) 120 1.00 1.08
2001 Leffe Blonde Fut 20 L (6.6) 4 55.50 65.66
11006 Orangina 33 cl Boite 120 0.46 0.50
11048 Perrier Citron Vert 33cl Boite 120 0.37 0.37
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 12 0.55 0.57
14108 Granini Banane 25 cl vp 12 0.55 0.57