client en cours La Mamounia Specialites Marocaines 59000 LILLE fournisseur en cours
La Mamounia Specialites Marocainesnuméro de facture : 220203005
59000 LILLE
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
 
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 220104023 du 2022-01-04
1144 Leffe Blonde Fut 6 L (6.6) 4 18.85 21.90
6001 Coca Cola Zero 33 cl 72 0.73 0.74
6011 Coca Cola 33 cl 72 0.69 0.74
6015 Orangina 25 cl 24 0.78 0.81
7004 Vittel 100 cl 60 0.86 0.86
7013 San Pellegrino 100 cl 36 0.88 0.88
9 Evian-San Pellegrino-Vittel-Villers 12x100cl 8 4.20  
25 Coca Cola 24x20cl 24x33cl 12x100cl 6 5.50  
28 Orangina - Oasis 24 x 25cl 1 5.50  
118 Fut 6 litres + caissse 4 7.10  
Livraison n° 220111014 du 2022-01-11
6001 Coca Cola Zero 33 cl 48 0.73 0.74
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.69 0.74
6016 Schweppes Tonic 25 cl 24 0.75 0.78
7004 Vittel 100 cl 23 0.86 0.86
7005 Vittel 50 cl 40 0.61 0.61
9 Evian-San Pellegrino-Vittel-Villers 12x100cl 2 4.20  
24 Eaux 20x50cl 2 4.80  
25 Coca Cola 24x20cl 24x33cl 12x100cl 4 5.50  
35 Schweppes 24 x 25cl 1 5.50  
Livraison n° 220118022 du 2022-01-18
6015 Orangina 25 cl 24 0.78 0.81
7004 Vittel 100 cl 36 0.86 0.86
7013 San Pellegrino 100 cl 48 0.88 0.88
7014 San Pellegrino 50 cl 20 0.73 0.73
9 Evian-San Pellegrino-Vittel-Villers 12x100cl 7 4.20  
24 Eaux 20x50cl 1 4.80  
28 Orangina - Oasis 24 x 25cl 1 5.50  
Livraison n° 220125021 du 2022-01-25
1144 Leffe Blonde Fut 6 L (6.6) 3 18.86 21.91
6011 Coca Cola 33 cl 48 0.69 0.74
6015 Orangina 25 cl 24 0.78 0.81
7004 Vittel 100 cl 24 0.86 0.86
7005 Vittel 50 cl 20 0.61 0.61
7013 San Pellegrino 100 cl 36 0.88 0.88
7014 San Pellegrino 50 cl 20 0.73 0.73
9 Evian-San Pellegrino-Vittel-Villers 12x100cl 5 4.20  
24 Eaux 20x50cl 2 4.80  
25 Coca Cola 24x20cl 24x33cl 12x100cl 2 5.50  
28 Orangina - Oasis 24 x 25cl 1 5.50  
118 Fut 6 litres + caissse 3 7.10