client en cours EN FACE 59000 LILLE fournisseur en cours
EN FACE numéro de facture : 220318033 Validée, non modifiable
59000 LILLE
date sur la facture
montant HT
montant TVA
montant TTC
reste du
commentaire à écrire sur la facture
     
code intitulé du produit quantité Prix
unitaire
Prix
avec droits
Livraison n° 220311011 du 2022-03-11
2035 Angelus Blonde Fut 20 L (7*) 4 48.83 54.22
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 5 61.13 67.29
2079 Saint Bernardus Triple Fut 20 L (7.6*) 5 52.68 58.53
2143 Vieux Bruges Blanche Fut 20 L (5*) 5 32.12 39.82
2346 Sloeber IPA Fut 20 L (7.5) 5 55.21 60.99
6001 Coca Cola Zero 33 cl 72 0.67 0.68
6006 Limonade Steff 150cl 24 0.61 0.66
6011 Coca Cola 33 cl 120 0.65 0.70
6015 Orangina 25 cl 48 0.78 0.81
6016 Schweppes Tonic 25 cl 48 0.71 0.74
6038 Schweppes Agrume 25 cl 48 0.71 0.74
6061 Fuzetea PecheTwist Off 25 cl 72 0.72 0.73
7001 Perrier 33 cl 120 0.86 0.86
7018 Perrier Pet 100 cl x 6 24 0.98 0.98
9065 Uby Colombugny Blanc N°3 75 cl 30 3.96 3.99
9071 La Petite Perrière Pinot Noir 75 cl 24 3.95 3.98
9460 Rosé Eric Tabarly 75 cl 30 3.87 3.90
13975 Sirop Guiot Fraise 100 cl 2 3.45 3.45
13980 Sirop Guiot Pêche 100 cl 2 3.49 3.49
13981 Sirop Guiot Menthe 100 cl 2 2.98 2.98
14043 SOLAL Jus d'Orange PET 100 cl x 6 12 1.23 1.32
14092 Granini Orange 25 cl vp 36 0.79 0.81
14093 Granini Ananas 25 cl vp 36 0.77 0.79
14094 Granini Nectar D'Abricot 25 cl vp 36 0.79 0.82
14095 Granini Jus De Pomme 25 cl vp 36 0.73 0.75
14098 Granini Jus De Tomate 25 cl vp 36 0.67 0.69
14830 SOLAL Ananas PET 100 cl 12 1.38 1.47
16002 Tube Co2 10 kg 2 33.52 33.52
1 Tube Co2 2 75.00  
18 Fûts 15 L, 20 L, 30 L, 50 L 19 30.00  
25 Coca Cola 24x20cl 24x33cl 12x100cl 8 5.50  
28 Orangina - Oasis 24 x 25cl 2 5.50  
35 Schweppes 24 x 25cl 4 5.50  
52 Fût 60 euros 5 60.00  
128 Perrier 24x33cl 5 4.20  
Livraison n° 220315023 du 2022-03-15
2035 Angelus Blonde Fut 20 L (7*) 5 48.83 54.22
2050 Kasteel Fruit Rouge Fut 20 L (8*) 5 61.13 67.29
2079 Saint Bernardus Triple Fut 20 L (7.6*) 5 52.68 58.53
2346 Sloeber IPA Fut 20 L (7.5) 5 55.21 60.99
6001 Coca Cola Zero 33 cl 72 0.67 0.68
6011 Coca Cola 33 cl 96 0.65 0.70
7001 Perrier 33 cl 96 0.86 0.86
18 Fûts 15 L, 20 L, 30 L, 50 L 15 30.00  
25 Coca Cola 24x20cl 24x33cl 12x100cl 7 5.50  
52 Fût 60 euros 5 60.00  
128 Perrier 24x33cl 4 4.20