client en cours Maison De Retraite Saint Jean- Laventie 62840 LAVENTIE | fournisseur en cours : |
Client | CP | commune | Ech. | Num facture | Date | Montant |
Café du Commerce | 59930 | LA CHAPELLE D'ARMENTIERES | 15 | 181009008 | 2018-10-09 | 216.95 |
Soleil D' Agadir | 59000 | LILLE | 15 | 180430088 | 2018-04-05 | 844.54 |
Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 181015031 | 2018-10-15 | 375.36 |
La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 180924031 | 2018-09-24 | 1 328.33 |
BAR - LA RESERVE | 59000 | LILLE | 15 | 181011015 | 2018-10-11 | 862.81 |
Le Cirque Hostel | 59000 | LILLE | 15 | 181009003 | 2018-10-09 | 773.90 |
Mon Petit Thai | 59000 | LILLE | 15 | 180827012 | 2018-08-27 | 322.02 |
Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 181015024 | 2018-10-15 | 1 031.07 |
ML ' Bar | 59000 | LILLE | 0 | 181008016 | 2018-10-08 | 617.83 |
Brasserie Du Chateau | 59850 | NIEPPE | 15 | 181015017 | 2018-10-15 | 181.07 |
SAS La Table 54 | METEREN | 15 | 180924014 | 2018-09-24 | 127.82 | |
SAS La Table 54 | METEREN | 15 | 181001040 | 2018-10-01 | 471.84 | |
7 153.54 |