client en cours Maison De Retraite Saint Jean- Laventie 62840 LAVENTIE | fournisseur en cours : |
Client | CP | commune | Ech. | Num facture | Date | Montant |
Café du Commerce | 59930 | LA CHAPELLE D'ARMENTIERES | 15 | 181023041 | 2018-10-23 | 418.09 |
Golf Marcq En Baroeul | 59700 | MARCQ EN BAROEUL | 15 | 181023022 | 2018-10-23 | 1 134.02 |
Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 181029034 | 2018-10-29 | 379.86 |
La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 181008029 | 2018-10-08 | 208.39 |
BAR - LA RESERVE | 59000 | LILLE | 15 | 181029012 | 2018-10-29 | 742.81 |
Mr Boulanger Albain - SARL R.D.V. | 59910 | BONDUES | 15 | 181023023 | 2018-10-23 | 91.51 |
Salon De The | 59000 | LILLE | 15 | 181029020 | 2018-10-29 | 340.34 |
Cafe - Restaurant : L'Esprit de Famille | 59120 | LOOS | 15 | 181029037 | 2018-10-29 | 461.17 |
Le Cirque Hostel | 59000 | LILLE | 15 | 181022058 | 2018-10-22 | 958.08 |
LE FONTENOY | 59240 | DUNKERQUE | 15 | 181022020 | 2018-10-22 | 594.08 |
Estaminet De Comines | 59560 | COMINES | 15 | 181024009 | 2018-10-24 | 1 989.98 |
Arc De Triomphe | 59000 | LILLE | 15 | 181029006 | 2018-10-23 | 463.52 |
Brasserie Du Chateau | 59850 | NIEPPE | 15 | 181026014 | 2018-10-26 | 226.13 |
MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 181023058 | 2018-10-23 | 374.67 |
8 382.65 |