| Client |
CP |
commune |
Ech. |
Num facture |
Date |
Montant |
| Café du Commerce | 59930 | LA CHAPELLE D'ARMENTIERES | 15 | 190910005 | 2019-09-10 | 1 065.11 |
| SARL KLEGANO | 59181 | STEENWERCK | 15 | 190911006 | 2019-09-11 | 1 169.41 |
| SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 190819010 | 2019-08-19 | 1 548.72 |
| SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 190822016 | 2019-08-22 | 482.27 |
| La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 190826049 | 2019-08-26 | 675.54 |
| Le Cirque Hostel | 59000 | LILLE | 15 | 190909085 | 2019-09-09 | 918.72 |
| L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 190916049 | 2019-09-10 | 1 324.24 |
| LE FONTENOY | 59240 | DUNKERQUE | 15 | 190912019 | 2019-09-12 | 751.46 |
| Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 190909053 | 2019-09-09 | 717.40 |
| PLUS DE BIERES | 45200 | AMILLY | 30 | 190829027 | 2019-08-29 | 4 299.48 |
| MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 190917048 | 2019-09-24 | 517.29 |
| Gorilla Brothers | 59000 | LILLE | 21 | 190909063 | 2019-09-09 | 348.96 |
| BOUDHA - Wok | 59 | WASQUEHAL | 15 | 190819046 | 2019-08-19 | 497.60 |
| Café - Tabac - Pmu LE TURFISTE | 59660 | MERVILLE | 15 | 190909026 | 2019-09-09 | 725.49 |
| Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 190909019 | 2019-09-09 | 831.26 |
| Tendance Et Fraicheur Restauration | 59115 | LEERS | 15 | 190909036 | 2019-09-09 | 609.60 |
| Le Port De Plaisance De Deulemont Au MAXELO | 59890 | DEULEMONT | 15 | 190812054 | 2019-08-12 | 109.74 |
| Le Port De Plaisance De Deulemont Au MAXELO | 59890 | DEULEMONT | 15 | 190819045 | 2019-08-19 | 778.14 |
| 17 370.43 |