client en cours Maison De Retraite Saint Jean- Laventie 62840 LAVENTIE | fournisseur en cours : |
Client | CP | commune | Ech. | Num facture | Date | Montant |
Café du Commerce | 59930 | LA CHAPELLE D'ARMENTIERES | 15 | 191008019 | 2019-10-08 | 340.07 |
Pat et Pierre Gambier | 59181 | STEENWERCK | 0 | 191021090 | 2019-10-21 | 30.99 |
SARL KLEGANO | 59181 | STEENWERCK | 15 | 191009003 | 2019-10-09 | 503.33 |
L'Atomic Rabbit - SAS MGC | 59000 | LILLE | 15 | 191007052 | 2019-10-07 | 2 142.82 |
Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 191007061 | 2019-10-07 | 162.76 |
Ludovic Billiet | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 191007014 | 2019-10-07 | 211.85 |
Cafe - Restaurant : L'Esprit de Famille | 59120 | LOOS | 15 | 191007020 | 2019-10-07 | 375.28 |
L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 191008022 | 2019-10-08 | 1 805.35 |
MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 191021055 | 2019-10-21 | 482.67 |
SAS La Table 54 | METEREN | 15 | 191007031 | 2019-10-07 | 173.75 | |
Les Réceptions De Célestine | 59181 | STEENWERCK | 15 | 191007009 | 2019-10-07 | 158.16 |
Tendance Et Fraicheur Restauration | 59115 | LEERS | 15 | 191007067 | 2019-10-07 | 313.54 |
6 700.57 |