client en cours Le Coq Gaulois 59274 Marquillies | fournisseur en cours : |
Client | CP | commune | Ech. | Num facture | Date | Montant |
LE PIERROT | 59150 | WATTRELOS | 15 | 191007068 | 2019-10-07 | -190.20 |
LE PIERROT | 59150 | WATTRELOS | 15 | 191011082 | 2019-10-11 | 480.30 |
SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 190923015 | 2019-09-23 | 1 024.07 |
SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 190926010 | 2019-09-26 | 687.99 |
La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 190925030 | 2019-09-25 | 671.17 |
Sarl Querem | 59800 | LILLE | 15 | 190930100 | 2019-09-30 | -411.66 |
Sarl Querem | 59800 | LILLE | 15 | 191011093 | 2019-10-11 | 894.45 |
Le Cirque Hostel | 59000 | LILLE | 15 | 191007102 | 2019-10-07 | 2 260.53 |
Mon Petit Thai | 59000 | LILLE | 15 | 191011055 | 2019-10-11 | 256.99 |
LE FONTENOY | 59240 | DUNKERQUE | 15 | 191007018 | 2019-10-07 | 488.92 |
LE FONTENOY | 59240 | DUNKERQUE | 15 | 191011028 | 2019-10-11 | 280.66 |
EURL SDVB | 94120 | FONTENAY SOUS BOIS | 20 | 190930103 | 2019-09-30 | 2 380.83 |
Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 191007062 | 2019-10-07 | 594.53 |
Arc De Triomphe | 59000 | LILLE | 15 | 191011041 | 2019-10-11 | 828.34 |
Brasserie Du Chateau | 59850 | NIEPPE | 15 | 191011077 | 2019-10-11 | 211.90 |
Gorilla Brothers | 59000 | LILLE | 21 | 191008005 | 2019-10-07 | 88.92 |
BOUDHA - Wok | 59 | WASQUEHAL | 15 | 191011089 | 2019-10-11 | 667.22 |
BAR - LE 19/20 | 59000 | LILLE | 15 | 191011085 | 2019-10-11 | 387.80 |
Café - Tabac - Pmu LE TURFISTE | 59660 | MERVILLE | 15 | 191007042 | 2019-10-07 | 431.40 |
Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 191011040 | 2019-10-11 | 293.99 |
12 328.15 |