| Client |
CP |
commune |
Ech. |
Num facture |
Date |
Montant |
| SARL KLEGANO | 59181 | STEENWERCK | 15 | 191204008 | 2019-12-04 | 967.05 |
| L'Atomic Rabbit - SAS MGC | 59000 | LILLE | 15 | 191202067 | 2019-12-02 | 1 240.66 |
| LE PIERROT | 59150 | WATTRELOS | 15 | 191209059 | 2019-12-09 | 592.80 |
| SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 191121020 | 2019-11-21 | 1 014.94 |
| SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 191125011 | 2019-11-25 | 634.94 |
| Mr Chartrere | 59120 | LOOS | 0 | 190819057 | 2019-08-19 | 1 484.10 |
| Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 191202074 | 2019-12-02 | 299.64 |
| La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 191118010 | 2019-11-18 | 1 136.45 |
| Cafe - Restaurant : L'Esprit de Famille | 59120 | LOOS | 15 | 191202065 | 2019-12-02 | 142.01 |
| Le Cirque Hostel | 59000 | LILLE | 15 | 191126015 | 2019-11-26 | 1 810.56 |
| Le Cirque Hostel | 59000 | LILLE | 15 | 191127014 | 2019-11-27 | 149.46 |
| LE FONTENOY | 59240 | DUNKERQUE | 15 | 191205038 | 2019-12-02 | 855.18 |
| LE FONTENOY | 59240 | DUNKERQUE | 15 | 191209009 | 2019-12-09 | 38.23 |
| EURL SDVB | 94120 | FONTENAY SOUS BOIS | 20 | 191213011 | 2019-11-20 | 2 065.92 |
| Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 191202075 | 2019-12-02 | 844.38 |
| Estaminet De Comines | 59560 | COMINES | 15 | 191209077 | 2019-12-09 | 423.41 |
| Arc De Triomphe | 59000 | LILLE | 15 | 191209019 | 2019-12-09 | 701.20 |
| Brasserie Du Chateau | 59850 | NIEPPE | 15 | 191209063 | 2019-12-09 | 83.13 |
| SAS La Table 54 | | METEREN | 15 | 191213003 | 2019-12-06 | 30.86 |
| SAS La Table 54 | | METEREN | 15 | 191213004 | 2019-12-08 | 67.16 |
| Gorilla Brothers | 59000 | LILLE | 21 | 191202084 | 2019-12-02 | 737.10 |
| BAR - LE 19/20 | 59000 | LILLE | 15 | 191202085 | 2019-12-02 | 399.90 |
| Café - Tabac - Pmu LE TURFISTE | 59660 | MERVILLE | 15 | 191202037 | 2019-12-02 | 398.32 |
| Le Palermo | 59000 | Lille | 15 | 191209070 | 2019-12-09 | 606.97 |
| Tendance Et Fraicheur Restauration | 59115 | LEERS | 15 | 191209058 | 2019-12-09 | 1 089.91 |
| Bar Tapas L'Gusto | 59270 | BAILLEUL | 15 | 191202039 | 2019-12-02 | 160.30 |
| 17 974.58 |