| Client |
CP |
commune |
Ech. |
Num facture |
Date |
Montant |
| Mr Chartrere | 59120 | LOOS | 0 | 191031001 | 2019-10-31 | 989.46 |
| Mr Chartrere | 59120 | LOOS | 0 | 191113011 | 2019-11-13 | 736.53 |
| Café - Tabac - Pmu LE TURFISTE | 59660 | MERVILLE | 15 | 200210042 | 2020-02-10 | 484.53 |
| Tendance Et Fraicheur Restauration | 59115 | LEERS | 15 | 200210094 | 2020-02-10 | 235.46 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 200113022 | 2020-01-13 | -14.66 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 200127032 | 2020-01-27 | 377.27 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 200130037 | 2020-01-30 | 664.34 |
| Estaminet de Berquin | | Vieux-Berquin | 15 | 200210082 | 2020-02-10 | 447.82 |
| 3 920.75 |