client en cours Estaminet De Comines 59560 COMINES | fournisseur en cours : |
Client | CP | commune | Ech. | Num facture | Date | Montant |
SARL KLEGANO | 59181 | STEENWERCK | 15 | 200617034 | 2020-06-17 | 1 314.52 |
SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 200217030 | 2020-02-17 | 539.27 |
SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 200220012 | 2020-02-20 | 1 268.54 |
Mr Chartrere | 59120 | LOOS | 0 | 200130032 | 2020-01-30 | 932.14 |
PLUS DE BIERES | 45200 | AMILLY | 30 | 200603024 | 2020-05-31 | 4 271.46 |
8 325.93 |