client en cours Maison De Retraite Saint Jean- Laventie 62840 LAVENTIE | fournisseur en cours : |
Client | CP | commune | Ech. | Num facture | Date | Montant |
Café du Commerce | 59930 | LA CHAPELLE D'ARMENTIERES | 15 | 200909011 | 2020-09-09 | 349.57 |
Atelier De Fred | 59236 | FRELINGHIEN | 15 | 200907076 | 2020-09-07 | 22.57 |
Atelier De Fred | 59236 | FRELINGHIEN | 15 | 200911042 | 2020-09-11 | -16.83 |
SARL KLEGANO | 59181 | STEENWERCK | 15 | 200909012 | 2020-09-09 | 811.64 |
L'Atomic Rabbit - SAS MGC | 59000 | LILLE | 15 | 200907043 | 2020-09-07 | 2 202.54 |
LE PIERROT | 59150 | WATTRELOS | 15 | 200907006 | 2020-09-07 | 460.82 |
SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 200907084 | 2020-09-07 | 161.86 |
SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 200910019 | 2020-09-10 | 758.21 |
SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 200911107 | 2020-09-11 | 306.81 |
SAS Nory TRAITEUR | 59134 | WICRES | 15 | 200831069 | 2020-08-31 | -125.11 |
SAS Nory TRAITEUR | 59134 | WICRES | 15 | 200907059 | 2020-09-07 | 544.91 |
SAS Nory TRAITEUR | 59134 | WICRES | 15 | 200907060 | 2020-09-07 | 215.39 |
Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 200918086 | 2020-09-18 | 433.04 |
La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 200824024 | 2020-08-24 | 1 846.05 |
Ludovic Billiet | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 200907086 | 2020-09-07 | 433.60 |
Le Cirque Hostel | 59000 | LILLE | 15 | 200831109 | 2020-08-31 | 893.97 |
L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 200907074 | 2020-09-07 | 3 111.00 |
LE FONTENOY | 59240 | DUNKERQUE | 15 | 200907091 | 2020-09-07 | 587.35 |
Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 200911101 | 2020-09-11 | 820.38 |
Arc De Triomphe | 59000 | LILLE | 15 | 200911009 | 2020-09-11 | 434.79 |
MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 200925062 | 2020-09-25 | 1 056.59 |
La Porte De Bergue | 59670 | CASSEL | 15 | 200911019 | 2020-09-11 | 147.22 |
BOUDHA - Wok | 59 | WASQUEHAL | 15 | 200911088 | 2020-09-11 | 698.18 |
BAR - LE 19/20 | 59000 | LILLE | 15 | 200911045 | 2020-09-11 | 648.55 |
Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 200907058 | 2020-09-07 | 1 330.32 |
Tendance Et Fraicheur Restauration | 59115 | LEERS | 15 | 200831039 | 2020-08-31 | -4.70 |
Tendance Et Fraicheur Restauration | 59115 | LEERS | 15 | 200907035 | 2020-09-07 | 1 248.48 |
Bar Tapas L'Gusto | 59270 | BAILLEUL | 15 | 200907048 | 2020-09-07 | 156.24 |
Bar Brasserie - O Baramos | 59250 | HALLUIN | 15 | 200907036 | 2020-09-07 | 429.91 |
Café Chez ANITA | 59496 | SALOME | 15 | 200911070 | 2020-09-11 | 227.45 |
ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 200907109 | 2020-09-07 | 455.12 |
LE LANKA - BAR | 59000 | LILLE | 15 | 200907106 | 2020-09-07 | 1 308.53 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 200824009 | 2020-08-24 | 852.75 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 200831122 | 2020-08-31 | 1 853.45 |
LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 200907049 | 2020-09-07 | 381.68 |
Estaminet de Berquin | Vieux-Berquin | 15 | 200907020 | 2020-09-07 | 302.99 | |
Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 200824027 | 2020-08-24 | -195.08 |
Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 200831053 | 2020-08-31 | 6.85 |
Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 200911018 | 2020-09-11 | 765.85 |
Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 200907057 | 2020-09-07 | 681.83 |
Le Jockey | 59940 | ESTAIRES | 15 | 200911020 | 2020-09-11 | 2 035.90 |
LOTTEN | 59 | GODEWAERSVELDE | 15 | 200911092 | 2020-09-11 | 485.30 |
29 125.97 |