| Client |
CP |
commune |
Ech. |
Num facture |
Date |
Montant |
| Soleil D' Agadir | 59000 | LILLE | 15 | 210610001 | 2021-06-10 | 510.67 |
| Atelier De Fred | 59236 | FRELINGHIEN | 15 | 210614038 | 2021-06-14 | 540.73 |
| L Alimentation | 59100 | ROUBAIX | 15 | 210614076 | 2021-06-14 | 47.87 |
| SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 201009054 | 2020-10-09 | 899.25 |
| SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 201009089 | 2020-10-09 | 831.32 |
| Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 210618046 | 2021-06-18 | 350.41 |
| La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 210601018 | 2021-05-20 | 1 529.41 |
| Ludovic Billiet | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 210614104 | 2021-06-14 | 201.84 |
| L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 210609047 | 2021-06-09 | 1 369.92 |
| Mon Petit Thai | 59000 | LILLE | 15 | 210614061 | 2021-06-14 | 17.91 |
| LE FONTENOY | 59240 | DUNKERQUE | 15 | 210614012 | 2021-06-14 | 278.51 |
| Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 210607010 | 2021-06-07 | 241.78 |
| Estaminet De Comines | 59560 | COMINES | 15 | 210614111 | 2021-06-14 | 426.56 |
| Arc De Triomphe | 59000 | LILLE | 15 | 210614122 | 2021-06-14 | 660.50 |
| MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 210625022 | 2021-06-25 | 965.89 |
| SAS La Table 54 | | METEREN | 15 | 210611026 | 2021-06-11 | 67.82 |
| BAR - LE 19/20 | 59000 | LILLE | 15 | 210614084 | 2021-06-14 | 533.31 |
| Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 210607051 | 2021-06-07 | 605.08 |
| Bar Tapas L'Gusto | 59270 | BAILLEUL | 15 | 210607008 | 2021-06-07 | 1 145.82 |
| Foot Ball Club Quesnoy | 59 | QUESNOY SUR DEULE | 0 | 210624023 | 2021-06-24 | 640.13 |
| Bar Brasserie - O Baramos | 59250 | HALLUIN | 15 | 210614101 | 2021-06-14 | 318.60 |
| Café Chez ANITA | 59496 | SALOME | 15 | 210614114 | 2021-06-14 | 912.85 |
| ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 210607031 | 2021-06-07 | 4 106.35 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 210607061 | 2021-06-07 | 2 661.86 |
| LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 210614042 | 2021-06-14 | 37.36 |
| Estaminet de Berquin | | Vieux-Berquin | 15 | 210607071 | 2021-06-07 | 922.66 |
| Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 210608037 | 2021-06-08 | 649.53 |
| Steak 'N Shake LILLENUM | 59860 | BRUAY SUR L'ESCAUT | 15 | 210601116 | 2021-06-01 | 656.98 |
| Mme REISCH VALENTINE SARL TWINS | 59000 | LILLE | 15 | 210610023 | 2021-06-10 | 809.93 |
| Le Barnett's | 59000 | LILLE | 20 | 210608042 | 2021-06-08 | 1 118.49 |
| SAS BALL-TRAP DESTOMBES | 62111 | BIENVILLERS-AU-BOIS | 15 | 210608070 | 2021-06-08 | 162.00 |
| Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 210610026 | 2021-06-10 | 4 484.47 |
| 28 705.81 |