| Client |
CP |
commune |
Ech. |
Num facture |
Date |
Montant |
| Soleil D' Agadir | 59000 | LILLE | 15 | 210615029 | 2021-06-15 | 231.70 |
| L'Atomic Rabbit - SAS MGC | 59000 | LILLE | 15 | 210618113 | 2021-06-18 | 615.80 |
| LE PIERROT | 59150 | WATTRELOS | 15 | 210618039 | 2021-06-18 | 540.47 |
| SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 201019006 | 2020-10-19 | 176.40 |
| SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 201023034 | 2020-10-21 | 374.32 |
| SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 201026014 | 2020-10-26 | 262.48 |
| SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 201028022 | 2020-10-28 | 788.71 |
| Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 210625112 | 2021-06-25 | 418.32 |
| La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 210601068 | 2021-06-02 | 1 477.17 |
| Café - Bar Le Terminus | 59140 | DUNKERQUE | 0 | 210705018 | 2021-07-05 | 464.96 |
| L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 210611033 | 2021-06-11 | 305.42 |
| LE FONTENOY | 59240 | DUNKERQUE | 15 | 210621027 | 2021-06-21 | 578.93 |
| EURL SDVB | 94120 | FONTENAY SOUS BOIS | 20 | 210614002 | 2021-06-14 | 4 608.24 |
| Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 210614058 | 2021-06-14 | 911.97 |
| MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 210702020 | 2021-07-02 | 888.45 |
| Gorilla Brothers | 59000 | LILLE | 21 | 210614083 | 2021-06-14 | 259.64 |
| La Porte De Bergue | 59670 | CASSEL | 15 | 210618140 | 2021-06-18 | 393.61 |
| Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 210614050 | 2021-06-14 | 3 804.44 |
| Mme Degroote | 59 | BOESCHEPE | 15 | 210615007 | 2021-06-15 | 292.72 |
| Tendance Et Fraicheur Restauration | 59115 | LEERS | 15 | 210618037 | 2021-06-18 | 331.22 |
| Bar Tapas L'Gusto | 59270 | BAILLEUL | 15 | 210611027 | 2021-06-11 | 186.12 |
| Bar Tapas L'Gusto | 59270 | BAILLEUL | 15 | 210614057 | 2021-06-14 | 971.58 |
| Bar Brasserie - O Baramos | 59250 | HALLUIN | 15 | 210618035 | 2021-06-18 | 131.42 |
| SNC MAT 1 (Café le Longchamps) | 59 | LA MADELEINE | 30 | 210601097 | 2021-06-01 | 587.58 |
| Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 210601117 | 2021-06-01 | 5 513.62 |
| Café Chez ANITA | 59496 | SALOME | 15 | 210621031 | 2021-06-21 | 408.45 |
| ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 210614071 | 2021-06-14 | 3 571.94 |
| LE LANKA - BAR | 59000 | LILLE | 15 | 210618052 | 2021-06-18 | 491.44 |
| L ' ARTISTE BAR | 62750 | LOOS EN GOHELLE | 15 | 210702078 | 2021-07-02 | 381.34 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 210615016 | 2021-06-15 | 1 367.31 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 210629024 | 2021-06-14 | 950.11 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 210629026 | 2021-06-07 | 214.80 |
| LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 210618097 | 2021-06-18 | 645.14 |
| Estaminet de Berquin | | Vieux-Berquin | 15 | 210614108 | 2021-06-14 | 700.39 |
| Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 210614043 | 2021-06-14 | -21.70 |
| Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 210621030 | 2021-06-21 | 1 216.12 |
| Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 210614047 | 2021-06-14 | 1 104.95 |
| Auberge Du Catsberg | 59270 | GODEWAERSVELDE | 30 | 210601026 | 2021-06-01 | 271.84 |
| SARL LE RIHOUR | 59000 | LILLE | 30 | 210601128 | 2021-06-01 | 8 427.71 |
| LOTTEN | 59 | GODEWAERSVELDE | 15 | 210615010 | 2021-06-15 | 529.44 |
| Le Khedive | 59000 | LILLE | 30 | 210601103 | 2021-06-01 | 3 422.83 |
| Tendance et Fraicheur Traiteur | 59115 | LEERS | 15 | 200925096 | 2020-09-25 | -79.80 |
| Tendance et Fraicheur Traiteur | 59115 | LEERS | 15 | 210618038 | 2021-06-18 | 1 176.38 |
| PROXI | 59181 | STEENWERCK | 30 | 210601024 | 2021-06-01 | 109.06 |
| La Luck | 59800 | LILLE | 30 | 210618118 | 2021-06-05 | 2 376.36 |
| Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 210601069 | 2021-06-01 | 2 596.93 |
| SAS BALL-TRAP DESTOMBES | 62111 | BIENVILLERS-AU-BOIS | 15 | 210621008 | 2021-06-21 | 634.58 |
| Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 210618123 | 2021-06-18 | 11 535.20 |
| 67 146.11 |