| Client |
CP |
commune |
Ech. |
Num facture |
Date |
Montant |
| L Alimentation | 59100 | ROUBAIX | 15 | 210625024 | 2021-06-25 | 78.95 |
| L'Atomic Rabbit - SAS MGC | 59000 | LILLE | 15 | 210625052 | 2021-06-25 | 322.25 |
| SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 210614113 | 2021-06-14 | 986.18 |
| SAS Nory TRAITEUR | 59134 | WICRES | 15 | 210625088 | 2021-06-25 | 911.35 |
| Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 210702071 | 2021-07-02 | 547.97 |
| Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 210702123 | 2021-07-02 | 237.05 |
| La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 210608031 | 2021-06-08 | 1 796.59 |
| L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 210616041 | 2021-06-16 | 1 914.55 |
| Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 210618025 | 2021-06-18 | 929.84 |
| Estaminet De Comines | 59560 | COMINES | 15 | 210625019 | 2021-06-25 | 296.67 |
| MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 210709012 | 2021-07-09 | 581.98 |
| Gorilla Brothers | 59000 | LILLE | 21 | 210618034 | 2021-06-18 | 589.30 |
| BAR - LE 19/20 | 59000 | LILLE | 15 | 210625051 | 2021-06-25 | 138.09 |
| Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 210618104 | 2021-06-18 | 2 510.44 |
| Mme Degroote | 59 | BOESCHEPE | 15 | 210621014 | 2021-06-21 | 916.38 |
| Tendance Et Fraicheur Restauration | 59115 | LEERS | 15 | 210625083 | 2021-06-25 | 484.67 |
| Bar Tapas L'Gusto | 59270 | BAILLEUL | 15 | 210618045 | 2021-06-18 | 262.69 |
| SNC MAT 1 (Café le Longchamps) | 59 | LA MADELEINE | 30 | 210608034 | 2021-06-08 | 130.33 |
| Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 210607033 | 2021-06-07 | 1 947.24 |
| Café Chez ANITA | 59496 | SALOME | 15 | 210625070 | 2021-06-25 | 180.74 |
| ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 210618051 | 2021-06-18 | 2 013.95 |
| LE LANKA - BAR | 59000 | LILLE | 15 | 210625131 | 2021-06-25 | 771.66 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 210618066 | 2021-06-16 | 1 183.86 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 210630041 | 2021-06-18 | 2 132.79 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 210702107 | 2021-06-18 | 14.40 |
| LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 210625103 | 2021-06-25 | 809.60 |
| Estaminet de Berquin | | Vieux-Berquin | 15 | 210618044 | 2021-06-18 | 1 187.73 |
| Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 210625104 | 2021-06-25 | 673.70 |
| Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 210618109 | 2021-06-18 | 708.76 |
| Le Jockey | 59940 | ESTAIRES | 15 | 210625098 | 2021-06-25 | 996.54 |
| Auberge Du Catsberg | 59270 | GODEWAERSVELDE | 30 | 210608049 | 2021-06-08 | 774.89 |
| Auberge Du Catsberg | 59270 | GODEWAERSVELDE | 30 | 210617006 | 2021-06-10 | 107.58 |
| SARL LE RIHOUR | 59000 | LILLE | 30 | 210607060 | 2021-06-07 | 2 192.75 |
| Le Khedive | 59000 | LILLE | 30 | 210607025 | 2021-06-07 | 492.31 |
| Tendance et Fraicheur Traiteur | 59115 | LEERS | 15 | 210625031 | 2021-06-25 | 58.01 |
| Mme REISCH VALENTINE SARL TWINS | 59000 | LILLE | 15 | 210625053 | 2021-06-25 | 225.69 |
| Le Barnett's | 59000 | LILLE | 20 | 210618067 | 2021-06-18 | 72.65 |
| PROXI | 59181 | STEENWERCK | 30 | 210607046 | 2021-06-07 | 152.93 |
| La Luck | 59800 | LILLE | 30 | 210614092 | 2021-06-11 | 2 984.84 |
| Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 210607049 | 2021-06-07 | 42.13 |
| 33 360.03 |