| Client |
CP |
commune |
Ech. |
Num facture |
Date |
Montant |
| L Alimentation | 59100 | ROUBAIX | 15 | 210702065 | 2021-07-02 | 538.68 |
| L'Atomic Rabbit - SAS MGC | 59000 | LILLE | 15 | 210702049 | 2021-07-02 | 1 493.84 |
| LE PIERROT | 59150 | WATTRELOS | 15 | 210702056 | 2021-07-02 | 386.13 |
| SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 210621034 | 2021-06-21 | 634.29 |
| SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 210625055 | 2021-06-25 | 300.42 |
| Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 210712019 | 2021-07-12 | 542.75 |
| La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 210614030 | 2021-06-14 | 1 523.29 |
| SAS B,PLUS | 59211 | SANTES | 0 | 210630081 | 2021-06-30 | 1 644.73 |
| Mme Delattre Corinne | 59190 | HAZEBROUCK | 15 | 210625101 | 2021-06-25 | 594.00 |
| Le Cirque Hostel | 59000 | LILLE | 15 | 210630039 | 2021-06-30 | 1 604.48 |
| L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 210628045 | 2021-06-28 | 1 255.54 |
| Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 210625054 | 2021-06-25 | 858.00 |
| MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 210716039 | 2021-07-16 | 664.91 |
| Gorilla Brothers | 59000 | LILLE | 21 | 210625035 | 2021-06-25 | 749.82 |
| BAR - LE 19/20 | 59000 | LILLE | 15 | 210702046 | 2021-07-02 | 634.69 |
| Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 210625067 | 2021-06-25 | 1 787.12 |
| Bar Tapas L'Gusto | 59270 | BAILLEUL | 15 | 210702070 | 2021-07-02 | 846.82 |
| Bar Brasserie - O Baramos | 59250 | HALLUIN | 15 | 210702018 | 2021-07-02 | 501.52 |
| SNC MAT 1 (Café le Longchamps) | 59 | LA MADELEINE | 30 | 210614006 | 2021-06-14 | 143.77 |
| Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 210614073 | 2021-06-14 | 1 636.44 |
| ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 210625137 | 2021-06-25 | 1 103.08 |
| L ' ARTISTE BAR | 62750 | LOOS EN GOHELLE | 15 | 210716051 | 2021-07-16 | 1 531.52 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 210625146 | 2021-06-25 | 1 674.82 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 210629025 | 2021-06-23 | 1 415.69 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 210702106 | 2021-06-30 | 261.68 |
| LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 210702059 | 2021-07-02 | 389.04 |
| Estaminet de Berquin | | Vieux-Berquin | 15 | 210625047 | 2021-06-25 | 609.21 |
| Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 210702060 | 2021-07-02 | 679.47 |
| Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 210625071 | 2021-06-25 | 396.91 |
| SARL LE RIHOUR | 59000 | LILLE | 30 | 210614088 | 2021-06-14 | 3 962.48 |
| Steak 'N Shake LILLENUM | 59860 | BRUAY SUR L'ESCAUT | 15 | 210629017 | 2021-06-29 | 835.17 |
| Le Khedive | 59000 | LILLE | 30 | 210614089 | 2021-06-14 | 1 134.18 |
| Le Barnett's | 59000 | LILLE | 20 | 210625034 | 2021-06-25 | 423.02 |
| PROXI | 59181 | STEENWERCK | 30 | 210618133 | 2021-06-18 | 154.63 |
| La Luck | 59800 | LILLE | 30 | 210618120 | 2021-06-18 | 2 588.37 |
| La Luck | 59800 | LILLE | 30 | 210704002 | 2021-06-18 | 149.60 |
| Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 210614044 | 2021-06-14 | 602.97 |
| SAS BALL-TRAP DESTOMBES | 62111 | BIENVILLERS-AU-BOIS | 15 | 210629010 | 2021-06-29 | 463.82 |
| Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 210625073 | 2021-06-25 | -338.37 |
| Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 210702064 | 2021-07-02 | 1 722.18 |
| 38 100.71 |