client en cours La Luck 59800 LILLE | fournisseur en cours : |
Client | CP | commune | Ech. | Num facture | Date | Montant |
Café du Commerce | 59930 | LA CHAPELLE D'ARMENTIERES | 15 | 210609034 | 2021-06-09 | -433.39 |
Café du Commerce | 59930 | LA CHAPELLE D'ARMENTIERES | 15 | 210610003 | 2021-06-10 | 253.33 |
Café du Commerce | 59930 | LA CHAPELLE D'ARMENTIERES | 15 | 210622004 | 2021-06-22 | 103.37 |
Café du Commerce | 59930 | LA CHAPELLE D'ARMENTIERES | 15 | 210707023 | 2021-07-07 | 320.46 |
S.D.S. | 59270 | BAILLEUL | 0 | 210623031 | 2021-06-23 | 394.04 |
S.D.S. | 59270 | BAILLEUL | 0 | 210709055 | 2021-06-21 | 97.10 |
S.D.S. | 59270 | BAILLEUL | 0 | 210709056 | 2021-06-25 | 48.28 |
S.D.S. | 59270 | BAILLEUL | 0 | 210709057 | 2021-06-24 | 24.69 |
S.D.S. | 59270 | BAILLEUL | 0 | 210709058 | 2021-06-24 | 26.40 |
LE PIERROT | 59150 | WATTRELOS | 15 | 210709048 | 2021-07-09 | 419.27 |
SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 210705006 | 2021-07-05 | 372.03 |
SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 210709052 | 2021-07-09 | 1 224.10 |
Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 210719006 | 2021-07-19 | 334.92 |
La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 210618135 | 2021-06-18 | 3 321.64 |
Café - Bar Le Terminus | 59140 | DUNKERQUE | 0 | 210723077 | 2021-07-23 | 1 235.02 |
Ludovic Billiet | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 210705017 | 2021-07-05 | 403.61 |
Mme Delattre Corinne | 59190 | HAZEBROUCK | 15 | 210702058 | 2021-07-02 | 818.55 |
L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 210701014 | 2021-07-01 | 488.68 |
L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 210706029 | 2021-07-06 | 2 060.46 |
LE FONTENOY | 59240 | DUNKERQUE | 15 | 210705020 | 2021-07-05 | 531.26 |
Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 210702053 | 2021-07-02 | 944.10 |
MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 210723062 | 2021-07-23 | 797.70 |
Gorilla Brothers | 59000 | LILLE | 21 | 210702117 | 2021-07-02 | 2 449.20 |
BAR - LE 19/20 | 59000 | LILLE | 15 | 210709036 | 2021-07-09 | 660.36 |
Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 210707016 | 2021-07-02 | 587.91 |
Mme Degroote | 59 | BOESCHEPE | 15 | 210705025 | 2021-07-05 | 747.98 |
Bar Brasserie - O Baramos | 59250 | HALLUIN | 15 | 210709045 | 2021-07-09 | 98.58 |
SNC MAT 1 (Café le Longchamps) | 59 | LA MADELEINE | 30 | 210625057 | 2021-06-25 | 882.93 |
Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 210625086 | 2021-06-25 | 2 483.18 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 210705009 | 2021-07-05 | 2 281.07 |
Estaminet de Berquin | Vieux-Berquin | 15 | 210702013 | 2021-07-02 | 2 780.10 | |
Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 210702075 | 2021-07-02 | 422.24 |
Auberge Du Catsberg | 59270 | GODEWAERSVELDE | 30 | 210621016 | 2021-06-21 | 579.42 |
SARL LE RIHOUR | 59000 | LILLE | 30 | 210621020 | 2021-06-21 | 1 670.85 |
SARL LE RIHOUR | 59000 | LILLE | 30 | 210625125 | 2021-06-25 | 55.90 |
Le Khedive | 59000 | LILLE | 30 | 210621019 | 2021-06-21 | 651.40 |
Le Khedive | 59000 | LILLE | 30 | 210625126 | 2021-06-25 | 474.93 |
Tendance et Fraicheur Traiteur | 59115 | LEERS | 15 | 210702054 | 2021-07-02 | 796.15 |
Mme REISCH VALENTINE SARL TWINS | 59000 | LILLE | 15 | 210709037 | 2021-07-09 | 305.32 |
Le Barnett's | 59000 | LILLE | 20 | 210702093 | 2021-07-02 | 511.01 |
Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 210618110 | 2021-06-18 | 1 143.81 |
Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 210625072 | 2021-06-25 | 188.45 |
33 556.41 |