client en cours Restaurant L' IGUANE 59140 DUNKERQUE | fournisseur en cours : |
Client | CP | commune | Ech. | Num facture | Date | Montant |
L Alimentation | 59100 | ROUBAIX | 15 | 210716111 | 2021-07-16 | 198.81 |
L'Atomic Rabbit - SAS MGC | 59000 | LILLE | 15 | 210712034 | 2021-07-12 | 1 126.38 |
LE PIERROT | 59150 | WATTRELOS | 15 | 210716025 | 2021-07-16 | 716.62 |
SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 210716050 | 2021-07-16 | 594.31 |
SAS Nory TRAITEUR | 59134 | WICRES | 15 | 210716078 | 2021-07-16 | 2 105.50 |
Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 210723058 | 2021-07-23 | 327.90 |
La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 210625097 | 2021-06-25 | 2 153.14 |
Mme Delattre Corinne | 59190 | HAZEBROUCK | 15 | 210712052 | 2021-07-12 | 722.96 |
Mon Petit Thai | 59000 | LILLE | 15 | 210716089 | 2021-07-16 | 117.58 |
Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 210712078 | 2021-07-12 | 345.50 |
Arc De Triomphe | 59000 | LILLE | 15 | 210712009 | 2021-07-12 | 816.93 |
Gorilla Brothers | 59000 | LILLE | 21 | 210709040 | 2021-07-09 | 287.44 |
Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 210712008 | 2021-07-12 | 2 536.05 |
Mme Degroote | 59 | BOESCHEPE | 15 | 210716126 | 2021-07-16 | 120.03 |
Tendance Et Fraicheur Restauration | 59115 | LEERS | 15 | 210702055 | 2021-07-02 | -24.91 |
Tendance Et Fraicheur Restauration | 59115 | LEERS | 15 | 210716116 | 2021-07-16 | 74.46 |
Café Chez ANITA | 59496 | SALOME | 15 | 210716112 | 2021-07-16 | 339.17 |
Café Chez ANITA | 59496 | SALOME | 15 | 210723042 | 2021-07-16 | 570.95 |
ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 210702033 | 2021-07-02 | 132.37 |
ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 210709022 | 2021-07-09 | -210.00 |
ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 210716136 | 2021-07-16 | 2 935.40 |
LE LANKA - BAR | 59000 | LILLE | 15 | 210716071 | 2021-07-16 | 479.56 |
L ' ARTISTE BAR | 62750 | LOOS EN GOHELLE | 15 | 210730049 | 2021-07-30 | 2 217.10 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 210709031 | 2021-07-09 | 942.69 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 210712070 | 2021-07-12 | 1 255.30 |
LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 210712048 | 2021-07-12 | 228.28 |
Estaminet de Berquin | Vieux-Berquin | 15 | 210709041 | 2021-07-09 | 409.73 | |
Estaminet de Berquin | Vieux-Berquin | 15 | 210716064 | 2021-07-16 | -167.43 | |
Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 210712050 | 2021-07-12 | 1 024.63 |
Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 210716109 | 2021-07-16 | 141.69 |
Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 210712040 | 2021-07-12 | 559.32 |
Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 210716097 | 2021-07-16 | -87.43 |
Steak 'N Shake LILLENUM | 59860 | BRUAY SUR L'ESCAUT | 15 | 210716084 | 2021-07-16 | 246.56 |
LOTTEN | 59 | GODEWAERSVELDE | 15 | 210716125 | 2021-07-16 | 188.09 |
Le Khedive | 59000 | LILLE | 30 | 210702043 | 2021-07-02 | 256.19 |
Le Resto De Fed | 59670 | CASSEL | 30 | 210702061 | 2021-07-02 | 640.14 |
Le Barnett's | 59000 | LILLE | 20 | 210709019 | 2021-07-09 | 649.53 |
PROXI | 59181 | STEENWERCK | 30 | 210702084 | 2021-07-02 | 84.30 |
La Luck | 59800 | LILLE | 30 | 210702113 | 2021-06-30 | 6 401.89 |
Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 210702074 | 2021-07-02 | 880.40 |
Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 210728034 | 2021-06-03 | 292.76 |
Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 210712051 | 2021-07-12 | 2 742.37 |
35 372.26 |