| Client |
CP |
commune |
Ech. |
Num facture |
Date |
Montant |
| SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 210730050 | 2021-07-30 | 674.69 |
| SAS Nory TRAITEUR | 59134 | WICRES | 15 | 210730051 | 2021-07-30 | 591.89 |
| La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 210713005 | 2021-07-12 | 1 070.37 |
| Café - Bar Le Terminus | 59140 | DUNKERQUE | 0 | 210813057 | 2021-08-13 | 348.06 |
| SAS B,PLUS | 59211 | SANTES | 0 | 210701030 | 2021-07-01 | 1 108.80 |
| Mme Delattre Corinne | 59190 | HAZEBROUCK | 15 | 210723107 | 2021-07-23 | 535.71 |
| L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 210728033 | 2021-07-28 | 822.64 |
| Le 28 | 59000 | LILLE | 15 | 210727023 | 2021-07-27 | 495.75 |
| LE FONTENOY | 59240 | DUNKERQUE | 15 | 210730099 | 2021-07-30 | 1 264.70 |
| EURL SDVB | 94120 | FONTENAY SOUS BOIS | 20 | 210726017 | 2021-07-26 | 3 700.43 |
| Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 210723123 | 2021-07-23 | 1 236.99 |
| Bar Brasserie - O Baramos | 59250 | HALLUIN | 15 | 210730042 | 2021-07-30 | 330.74 |
| SNC MAT 1 (Café le Longchamps) | 59 | LA MADELEINE | 30 | 210712026 | 2021-07-12 | 546.82 |
| SNC MAT 1 (Café le Longchamps) | 59 | LA MADELEINE | 30 | 210716088 | 2021-07-16 | 340.61 |
| Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 210712025 | 2021-07-12 | 1 898.52 |
| Café Chez ANITA | 59496 | SALOME | 15 | 210730048 | 2021-07-30 | 1 347.59 |
| LE LANKA - BAR | 59000 | LILLE | 15 | 210730071 | 2021-07-30 | 240.30 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 210719017 | 2021-07-19 | 1 064.16 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 210723034 | 2021-07-23 | 1 290.14 |
| LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 210723113 | 2021-07-23 | 652.06 |
| Estaminet de Berquin | | Vieux-Berquin | 15 | 210730056 | 2021-07-30 | 705.06 |
| Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 210730082 | 2021-07-30 | 364.46 |
| Auberge Du Catsberg | 59270 | GODEWAERSVELDE | 30 | 210716124 | 2021-07-16 | 864.72 |
| SARL LE RIHOUR | 59000 | LILLE | 30 | 210712062 | 2021-07-12 | 2 423.15 |
| Le Khedive | 59000 | LILLE | 30 | 210712064 | 2021-07-12 | 926.26 |
| Le Resto De Fed | 59670 | CASSEL | 30 | 210712049 | 2021-07-12 | 389.79 |
| Le Barnett's | 59000 | LILLE | 20 | 210723039 | 2021-07-23 | 453.59 |
| Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 210712039 | 2021-07-12 | 466.93 |
| Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 210722023 | 2021-07-16 | 658.67 |
| Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 210719003 | 2021-07-19 | 228.50 |
| Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 210721026 | 2021-07-21 | 344.92 |
| Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 210722026 | 2021-07-22 | 1 292.56 |
| Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 210723002 | 2021-07-23 | -1 435.50 |
| 27 244.08 |