client en cours TeleThon Un Défi-Un Espoir Pour La Vie 59181 STEENWERCK | fournisseur en cours : |
Client | CP | commune | Ech. | Num facture | Date | Montant |
Café du Commerce | 59930 | LA CHAPELLE D'ARMENTIERES | 15 | 210902025 | 2021-09-02 | 320.88 |
Soleil D' Agadir | 59000 | LILLE | 15 | 210902008 | 2021-09-01 | 414.25 |
L Alimentation | 59100 | ROUBAIX | 15 | 210903065 | 2021-09-03 | 137.52 |
L'Atomic Rabbit - SAS MGC | 59000 | LILLE | 15 | 210827074 | 2021-08-27 | 583.75 |
LE PIERROT | 59150 | WATTRELOS | 15 | 210730040 | 2021-07-30 | 150.04 |
LE PIERROT | 59150 | WATTRELOS | 15 | 210903069 | 2021-09-03 | 484.94 |
SAS Nory TRAITEUR | 59134 | WICRES | 15 | 210903063 | 2021-09-03 | 654.10 |
SAS Nory TRAITEUR | 59134 | WICRES | 15 | 210903064 | 2021-09-03 | 465.58 |
La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 210823068 | 2021-08-23 | 769.60 |
Ludovic Billiet | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 210903017 | 2021-09-03 | 336.32 |
Mme Delattre Corinne | 59190 | HAZEBROUCK | 15 | 210827020 | 2021-08-27 | 811.86 |
L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 210907024 | 2021-09-07 | 2 116.05 |
Le 28 | 59000 | LILLE | 15 | 210901010 | 2021-09-01 | 517.26 |
LE FONTENOY | 59240 | DUNKERQUE | 15 | 210903132 | 2021-09-03 | 462.13 |
Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 210903018 | 2021-09-03 | 1 446.03 |
Arc De Triomphe | 59000 | LILLE | 15 | 210903083 | 2021-09-03 | 1 414.53 |
Gorilla Brothers | 59000 | LILLE | 21 | 210827035 | 2021-08-27 | 439.77 |
BAR - LE 19/20 | 59000 | LILLE | 15 | 210903014 | 2021-09-03 | 371.56 |
Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 210827097 | 2021-08-27 | 2 185.13 |
Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 210903078 | 2021-09-03 | 258.97 |
Tendance Et Fraicheur Restauration | 59115 | LEERS | 15 | 210903051 | 2021-09-03 | 204.67 |
Bar Tapas L'Gusto | 59270 | BAILLEUL | 15 | 210903061 | 2021-09-03 | 384.00 |
Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 210823019 | 2021-08-23 | 2 318.25 |
ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 210903135 | 2021-09-03 | 2 238.99 |
LE LANKA - BAR | 59000 | LILLE | 15 | 210903111 | 2021-09-03 | 1 682.84 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 210906004 | 2021-09-06 | 147.97 |
LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 210827087 | 2021-08-27 | 649.72 |
LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 210903033 | 2021-09-03 | 40.50 |
Estaminet de Berquin | Vieux-Berquin | 15 | 210903019 | 2021-09-03 | 225.20 | |
Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 210830015 | 2021-08-30 | 264.32 |
Le Jockey | 59940 | ESTAIRES | 15 | 210903082 | 2021-09-03 | 750.96 |
Steak 'N Shake LILLENUM | 59860 | BRUAY SUR L'ESCAUT | 15 | 210903138 | 2021-09-03 | 46.94 |
Le Khedive | 59000 | LILLE | 30 | 210823016 | 2021-08-23 | 193.30 |
Tendance et Fraicheur Traiteur | 59115 | LEERS | 15 | 210827077 | 2021-08-27 | 208.28 |
Tendance et Fraicheur Traiteur | 59115 | LEERS | 15 | 210903052 | 2021-09-03 | 77.87 |
Mme REISCH VALENTINE SARL TWINS | 59000 | LILLE | 15 | 210903122 | 2021-09-03 | 1 524.98 |
SAS BALL-TRAP DESTOMBES | 62111 | BIENVILLERS-AU-BOIS | 15 | 210907046 | 2021-09-07 | 275.39 |
Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 210827088 | 2021-08-27 | 6 174.02 |
31 748.47 |