| Client |
CP |
commune |
Ech. |
Num facture |
Date |
Montant |
| L'Atomic Rabbit - SAS MGC | 59000 | LILLE | 15 | 210903036 | 2021-09-03 | 792.36 |
| Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 210910047 | 2021-09-10 | 720.38 |
| Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 210917082 | 2021-09-17 | 202.42 |
| La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 210827086 | 2021-08-27 | 2 447.13 |
| Café - Bar Le Terminus | 59140 | DUNKERQUE | 0 | 210910132 | 2021-09-10 | 290.43 |
| Mme Delattre Corinne | 59190 | HAZEBROUCK | 15 | 210903031 | 2021-09-03 | 1 139.48 |
| Mon Petit Thai | 59000 | LILLE | 15 | 210910041 | 2021-09-10 | 15.87 |
| Le 28 | 59000 | LILLE | 15 | 210915016 | 2021-09-15 | 917.51 |
| LE FONTENOY | 59240 | DUNKERQUE | 15 | 210910136 | 2021-09-10 | 846.73 |
| Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 210910037 | 2021-09-10 | 36.34 |
| Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 210911001 | 2021-09-11 | 259.77 |
| Estaminet De Comines | 59560 | COMINES | 15 | 210910021 | 2021-09-10 | 366.57 |
| MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 210910019 | 2021-09-10 | 735.42 |
| MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 210917028 | 2021-09-17 | 264.15 |
| Gorilla Brothers | 59000 | LILLE | 21 | 210903013 | 2021-09-03 | 1 280.54 |
| BAR - LE 19/20 | 59000 | LILLE | 15 | 210910035 | 2021-09-10 | 330.18 |
| Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 210910086 | 2021-09-10 | 11.36 |
| Tendance Et Fraicheur Restauration | 59115 | LEERS | 15 | 210910064 | 2021-09-10 | 453.24 |
| Bar Tapas L'Gusto | 59270 | BAILLEUL | 15 | 210910048 | 2021-09-10 | 89.88 |
| SNC MAT 1 (Café le Longchamps) | 59 | LA MADELEINE | 30 | 210830004 | 2021-08-30 | 262.66 |
| Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 210827032 | 2021-08-27 | 1 685.89 |
| Café Chez ANITA | 59496 | SALOME | 15 | 210910110 | 2021-09-10 | 132.75 |
| ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 210910129 | 2021-09-10 | 1 100.20 |
| L ' ARTISTE BAR | 62750 | LOOS EN GOHELLE | 15 | 210910103 | 2021-09-10 | 331.37 |
| L ' ARTISTE BAR | 62750 | LOOS EN GOHELLE | 15 | 210924063 | 2021-09-24 | 1 350.98 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 210910028 | 2021-09-10 | 3 448.55 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 210910118 | 2021-09-10 | 1 097.23 |
| LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 210910083 | 2021-09-10 | 629.08 |
| Estaminet de Berquin | | Vieux-Berquin | 15 | 210910022 | 2021-09-10 | 718.76 |
| Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 210910084 | 2021-09-10 | 290.06 |
| Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 210910055 | 2021-09-10 | 368.96 |
| Auberge Du Catsberg | 59270 | GODEWAERSVELDE | 30 | 210827079 | 2021-08-27 | 599.30 |
| SARL LE RIHOUR | 59000 | LILLE | 30 | 210827093 | 2021-08-27 | 2 989.53 |
| Le Khedive | 59000 | LILLE | 30 | 210830001 | 2021-08-30 | 455.43 |
| Le Barnett's | 59000 | LILLE | 20 | 210903024 | 2021-09-03 | 376.41 |
| La Luck | 59800 | LILLE | 30 | 210901026 | 2021-08-31 | 11 735.02 |
| Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 210827060 | 2021-08-27 | 494.42 |
| Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 210910085 | 2021-09-10 | 54.34 |
| 39 320.70 |