client en cours TeleThon Un Défi-Un Espoir Pour La Vie 59181 STEENWERCK | fournisseur en cours : |
Client | CP | commune | Ech. | Num facture | Date | Montant |
Café du Commerce | 59930 | LA CHAPELLE D'ARMENTIERES | 15 | 210921013 | 2021-09-21 | 314.16 |
L Alimentation | 59100 | ROUBAIX | 15 | 210924020 | 2021-09-24 | 199.62 |
L'Atomic Rabbit - SAS MGC | 59000 | LILLE | 15 | 210917044 | 2021-09-17 | 1 323.50 |
L'Atomic Rabbit - SAS MGC | 59000 | LILLE | 15 | 210924112 | 2021-09-24 | 2 429.22 |
LE PIERROT | 59150 | WATTRELOS | 15 | 210924054 | 2021-09-24 | 390.44 |
SAS Nory TRAITEUR | 59134 | WICRES | 15 | 210924039 | 2021-09-24 | 250.60 |
Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 211001053 | 2021-10-01 | 803.03 |
La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 210910053 | 2021-09-10 | 2 383.19 |
SARL LAURA DAVID | 59140 | DUNKERQUE | 15 | 210910131 | 2021-09-10 | 465.26 |
Mme Delattre Corinne | 59190 | HAZEBROUCK | 15 | 210917120 | 2021-09-17 | 2 663.65 |
LE FONTENOY | 59240 | DUNKERQUE | 15 | 210924125 | 2021-09-24 | 889.49 |
Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 210924045 | 2021-09-24 | 1 708.07 |
Estaminet De Comines | 59560 | COMINES | 15 | 210924044 | 2021-09-24 | 259.34 |
Arc De Triomphe | 59000 | LILLE | 15 | 210924116 | 2021-09-24 | 1 087.18 |
MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 211008048 | 2021-10-08 | 476.97 |
La Porte De Bergue | 59670 | CASSEL | 15 | 210924078 | 2021-09-24 | 275.12 |
BAR - LE 19/20 | 59000 | LILLE | 15 | 210924048 | 2021-09-24 | 604.02 |
Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 210924081 | 2021-09-24 | 936.53 |
Mme Degroote | 59 | BOESCHEPE | 15 | 210924075 | 2021-09-24 | 401.20 |
Tendance Et Fraicheur Restauration | 59115 | LEERS | 15 | 210924055 | 2021-09-24 | 505.86 |
Bar Tapas L'Gusto | 59270 | BAILLEUL | 15 | 210924027 | 2021-09-24 | 172.43 |
SNC MAT 1 (Café le Longchamps) | 59 | LA MADELEINE | 30 | 210910024 | 2021-09-10 | 497.15 |
Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 210906002 | 2021-09-06 | 2 911.18 |
Café Chez ANITA | 59496 | SALOME | 15 | 210924064 | 2021-09-24 | 188.66 |
ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 210924030 | 2021-09-24 | 425.91 |
L ' ARTISTE BAR | 62750 | LOOS EN GOHELLE | 15 | 211008022 | 2021-10-08 | 969.63 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 210924037 | 2021-09-24 | 2 317.01 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 210924135 | 2021-09-24 | 237.36 |
LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 210924077 | 2021-09-24 | 916.55 |
Estaminet de Berquin | Vieux-Berquin | 15 | 210924059 | 2021-09-24 | 504.18 | |
Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 210924079 | 2021-09-24 | 1 137.90 |
Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 210924103 | 2021-09-24 | 512.94 |
Le Jockey | 59940 | ESTAIRES | 15 | 210924095 | 2021-09-24 | 799.98 |
SARL LE RIHOUR | 59000 | LILLE | 30 | 210910114 | 2021-09-10 | 1 439.61 |
Steak 'N Shake LILLENUM | 59860 | BRUAY SUR L'ESCAUT | 15 | 210924032 | 2021-09-24 | 410.17 |
LOTTEN | 59 | GODEWAERSVELDE | 15 | 210924073 | 2021-09-24 | 280.38 |
Le Khedive | 59000 | LILLE | 30 | 210910115 | 2021-09-10 | 11.39 |
Mme REISCH VALENTINE SARL TWINS | 59000 | LILLE | 15 | 210924134 | 2021-09-24 | 452.10 |
Le Barnett's | 59000 | LILLE | 20 | 210917058 | 2021-09-17 | 201.56 |
Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 210910057 | 2021-09-10 | 384.31 |
Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 210924099 | 2021-09-24 | 2 113.28 |
35 250.13 |