| Client |
CP |
commune |
Ech. |
Num facture |
Date |
Montant |
| Café du Commerce | 59930 | LA CHAPELLE D'ARMENTIERES | 15 | 210928009 | 2021-09-28 | 410.91 |
| S.D.S. | 59270 | BAILLEUL | 0 | 210930029 | 2021-09-30 | 2 649.35 |
| S.D.S. | 59270 | BAILLEUL | 0 | 211008038 | 2021-10-08 | 3 177.50 |
| L'Atomic Rabbit - SAS MGC | 59000 | LILLE | 15 | 211001084 | 2021-10-01 | 1 092.77 |
| Bar - Chez Madeleine | 59000 | LILLE | 30 | 210906007 | 2021-09-06 | 1 099.28 |
| Bar - Chez Madeleine | 59000 | LILLE | 30 | 210910043 | 2021-09-10 | 332.43 |
| Bar - Chez Madeleine | 59000 | LILLE | 30 | 210917050 | 2021-09-17 | 2 204.73 |
| LE PIERROT | 59150 | WATTRELOS | 15 | 211001060 | 2021-10-01 | 440.63 |
| SAS Nory TRAITEUR | 59134 | WICRES | 15 | 211001116 | 2021-10-01 | 708.37 |
| SAS Nory TRAITEUR | 59134 | WICRES | 15 | 211001117 | 2021-10-01 | 508.98 |
| Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 211008030 | 2021-10-08 | 96.90 |
| Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 211008117 | 2021-10-08 | 341.78 |
| La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 210917098 | 2021-09-17 | 2 355.92 |
| Café - Bar Le Terminus | 59140 | DUNKERQUE | 0 | 211011018 | 2021-10-11 | 703.23 |
| SAS B,PLUS | 59211 | SANTES | 0 | 211001170 | 2021-10-01 | 933.95 |
| Mme Delattre Corinne | 59190 | HAZEBROUCK | 15 | 211001070 | 2021-10-01 | 506.39 |
| Le Cirque Hostel | 59000 | LILLE | 15 | 211001020 | 2021-09-30 | 2 696.23 |
| L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 210927036 | 2021-09-27 | 1 866.12 |
| Le 28 | 59000 | LILLE | 15 | 211001092 | 2021-10-01 | 130.08 |
| LE FONTENOY | 59240 | DUNKERQUE | 15 | 211001158 | 2021-10-01 | 98.64 |
| Estaminet De Comines | 59560 | COMINES | 15 | 211001036 | 2021-10-01 | 282.26 |
| MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 211015080 | 2021-10-15 | 571.21 |
| BOUDHA - Wok | 59 | WASQUEHAL | 15 | 211001144 | 2021-10-01 | 570.90 |
| Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 211001104 | 2021-10-01 | 957.31 |
| Bar Tapas L'Gusto | 59270 | BAILLEUL | 15 | 211001055 | 2021-10-01 | 1 153.35 |
| Bar Brasserie - O Baramos | 59250 | HALLUIN | 15 | 211001090 | 2021-10-01 | 433.82 |
| Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 210910042 | 2021-09-10 | 2 968.22 |
| ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 211001076 | 2021-10-01 | 989.33 |
| LE LANKA - BAR | 59000 | LILLE | 15 | 211001095 | 2021-10-01 | 223.35 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 211001044 | 2021-09-28 | 2 523.22 |
| Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 211001151 | 2021-10-01 | 1 575.96 |
| LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 211001161 | 2021-10-01 | 241.55 |
| Estaminet de Berquin | | Vieux-Berquin | 15 | 211001065 | 2021-10-01 | 582.88 |
| Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 211001068 | 2021-10-01 | 454.49 |
| Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 211001105 | 2021-10-01 | 205.43 |
| Le Resto De Fed | 59670 | CASSEL | 30 | 210917117 | 2021-09-17 | 687.74 |
| Mme REISCH VALENTINE SARL TWINS | 59000 | LILLE | 15 | 211001152 | 2021-10-01 | 40.69 |
| Le Barnett's | 59000 | LILLE | 20 | 210924050 | 2021-09-24 | 304.62 |
| PROXI | 59181 | STEENWERCK | 30 | 210917078 | 2021-09-17 | 108.83 |
| Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 210917100 | 2021-09-17 | 878.59 |
| Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 211001071 | 2021-10-01 | 1 736.32 |
| 39 844.26 |