client en cours Tankeré Jacques nieppe | fournisseur en cours : |
Client | CP | commune | Ech. | Num facture | Date | Montant |
Soleil D' Agadir | 59000 | LILLE | 15 | 211007015 | 2021-10-07 | 329.67 |
L Alimentation | 59100 | ROUBAIX | 15 | 211008049 | 2021-10-08 | 104.05 |
L'Atomic Rabbit - SAS MGC | 59000 | LILLE | 15 | 211008036 | 2021-10-08 | 2 424.03 |
Bar - Chez Madeleine | 59000 | LILLE | 30 | 210924034 | 2021-09-24 | 945.59 |
LE PIERROT | 59150 | WATTRELOS | 15 | 211008061 | 2021-10-08 | 628.48 |
SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 211008074 | 2021-10-08 | 1 033.30 |
Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 211015018 | 2021-10-15 | 353.66 |
La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 210924100 | 2021-09-24 | 1 016.48 |
Ludovic Billiet | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 211008029 | 2021-10-08 | 618.91 |
Mme Delattre Corinne | 59190 | HAZEBROUCK | 15 | 211008066 | 2021-10-08 | 773.78 |
L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 210929051 | 2021-09-29 | 1 744.92 |
Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 211008017 | 2021-10-08 | 270.54 |
Estaminet De Comines | 59560 | COMINES | 15 | 211008013 | 2021-10-08 | 1 252.72 |
MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 211022043 | 2021-10-22 | 614.50 |
Gorilla Brothers | 59000 | LILLE | 21 | 211001047 | 2021-10-01 | 1 758.58 |
BAR - LE 19/20 | 59000 | LILLE | 15 | 211008011 | 2021-10-08 | 563.67 |
Tendance Et Fraicheur Restauration | 59115 | LEERS | 15 | 211008060 | 2021-10-08 | 235.61 |
SNC MAT 1 (Café le Longchamps) | 59 | LA MADELEINE | 30 | 210924111 | 2021-09-24 | 1 030.75 |
Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 210917085 | 2021-09-17 | 2 219.29 |
Café Chez ANITA | 59496 | SALOME | 15 | 211008020 | 2021-10-08 | 1 173.45 |
ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 211008023 | 2021-10-08 | 656.94 |
L ' ARTISTE BAR | 62750 | LOOS EN GOHELLE | 15 | 211022078 | 2021-10-22 | 977.41 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 211008009 | 2021-10-05 | 111.60 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 211008112 | 2021-10-08 | 596.13 |
LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 211008068 | 2021-10-08 | 222.86 |
Estaminet de Berquin | Vieux-Berquin | 15 | 211008016 | 2021-10-08 | 604.61 | |
Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 211008067 | 2021-10-08 | 909.48 |
Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 211008085 | 2021-10-08 | 280.02 |
SARL LE RIHOUR | 59000 | LILLE | 30 | 210920003 | 2021-09-20 | 463.11 |
SARL LE RIHOUR | 59000 | LILLE | 30 | 210924088 | 2021-09-24 | 1 222.31 |
Le Khedive | 59000 | LILLE | 30 | 210920002 | 2021-09-20 | 748.61 |
Le Khedive | 59000 | LILLE | 30 | 210924087 | 2021-09-24 | 838.41 |
Le Resto De Fed | 59670 | CASSEL | 30 | 210924076 | 2021-09-24 | 291.82 |
Mme REISCH VALENTINE SARL TWINS | 59000 | LILLE | 15 | 211008099 | 2021-10-08 | 134.82 |
Le Barnett's | 59000 | LILLE | 20 | 211001147 | 2021-10-01 | 412.22 |
Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 210924102 | 2021-09-24 | 320.48 |
Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 211008086 | 2021-10-08 | 1 217.59 |
29 100.40 |