client en cours La Luck 59800 LILLE | fournisseur en cours : |
Client | CP | commune | Ech. | Num facture | Date | Montant |
Café du Commerce | 59930 | LA CHAPELLE D'ARMENTIERES | 15 | 211012025 | 2021-10-12 | 375.69 |
L Alimentation | 59100 | ROUBAIX | 15 | 211015079 | 2021-10-15 | 272.43 |
L'Atomic Rabbit - SAS MGC | 59000 | LILLE | 15 | 211019006 | 2021-10-19 | 3 274.08 |
Bar - Chez Madeleine | 59000 | LILLE | 30 | 211001078 | 2021-10-01 | 2 075.90 |
LE PIERROT | 59150 | WATTRELOS | 15 | 211015037 | 2021-10-15 | 620.62 |
SARL HBFB | 59810 | LESQUIN | 15 | 211015071 | 2021-10-15 | 636.87 |
Le Cheval Blanc | 59270 | BAILLEUL | 7 | 211022059 | 2021-10-22 | 368.44 |
La Cave Des Weppes | 59940 | ESTAIRES | 30 | 211007027 | 2021-10-01 | 919.00 |
SARL LAURA DAVID | 59140 | DUNKERQUE | 15 | 211011019 | 2021-10-11 | 201.77 |
Mme Delattre Corinne | 59190 | HAZEBROUCK | 15 | 211015054 | 2021-10-15 | 1 106.33 |
L'Ecart Café | 59000 | LILLE | 15 | 211008082 | 2021-10-08 | 2 364.24 |
Le 28 | 59000 | LILLE | 15 | 211013017 | 2021-10-13 | 653.59 |
LE FONTENOY | 59240 | DUNKERQUE | 15 | 211011020 | 2021-10-11 | 656.95 |
Auberge De L'Abattoir | 59280 | ARMENTIERES | 15 | 211015008 | 2021-10-15 | 506.47 |
Estaminet De Comines | 59560 | COMINES | 15 | 211015030 | 2021-10-15 | 172.49 |
Arc De Triomphe | 59000 | LILLE | 15 | 211018047 | 2021-10-18 | 858.97 |
MARMARIS GRILL | 59100 | ROUBAIX | 0 | 211029006 | 2021-10-29 | 388.34 |
SAS La Table 54 | METEREN | 15 | 211014028 | 2021-10-14 | 33.91 | |
BOUDHA - Wok | 59 | WASQUEHAL | 15 | 211015025 | 2021-10-15 | 725.99 |
BAR - LE 19/20 | 59000 | LILLE | 15 | 211015006 | 2021-10-15 | 620.86 |
Les Terrasses Du Port | 59660 | HAVERSKERQUE | 15 | 211015040 | 2021-10-15 | 1 758.88 |
Restaurant - Chez Madeleine | 62950 | NOYELLES-GODAULT | 5 | 211022023 | 2021-10-22 | 494.28 |
Restaurant - Chez Madeleine | 62950 | NOYELLES-GODAULT | 5 | 211022112 | 2021-10-22 | 461.45 |
Restaurant - Chez Madeleine | 62950 | NOYELLES-GODAULT | 5 | 211102020 | 2021-10-08 | 275.37 |
Le Relax | 59000 | LILLE | 30 | 210924033 | 2021-09-24 | 2 976.33 |
ASPENDOS Snack - Bar | 59000 | LILLE | 15 | 211015069 | 2021-10-15 | 515.83 |
LE LANKA - BAR | 59000 | LILLE | 15 | 211015033 | 2021-10-15 | 1 199.10 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 211015118 | 2021-10-15 | 1 269.12 |
Guinguette de la Marine - Wambrechies | 59118 | WAMBRECHIES | 15 | 211022039 | 2021-10-19 | 1 396.18 |
LA TAVERNE FLAMANDE | 59670 | CASSEL | 15 | 211015051 | 2021-10-15 | 533.79 |
Estaminet de Berquin | Vieux-Berquin | 15 | 211015028 | 2021-10-15 | 525.26 | |
Mr Remy Waels | 59670 | OUDEZEELE | 15 | 211015050 | 2021-10-15 | 806.82 |
Café, Tabac, PMU Le Turfiste | 59660 | MERVILLE | 15 | 211015093 | 2021-10-15 | 121.47 |
Le Jockey | 59940 | ESTAIRES | 15 | 211015056 | 2021-10-15 | 818.08 |
Steak 'N Shake LILLENUM | 59860 | BRUAY SUR L'ESCAUT | 15 | 211018044 | 2021-10-18 | 276.56 |
Mme REISCH VALENTINE SARL TWINS | 59000 | LILLE | 15 | 211015120 | 2021-10-15 | 804.39 |
Le Barnett's | 59000 | LILLE | 20 | 211008109 | 2021-10-08 | 726.57 |
La Luck | 59800 | LILLE | 30 | 211001018 | 2021-09-30 | 13 083.09 |
Mme Virginie Bouve | 59660 | MERVILLE | 30 | 211001103 | 2021-10-01 | 308.76 |
SAS BALL-TRAP DESTOMBES | 62111 | BIENVILLERS-AU-BOIS | 15 | 211014018 | 2021-10-14 | 51.49 |
Au Bobek | 59181 | STEENWERCK | 15 | 211015052 | 2021-10-15 | 1 721.01 |
Association Les petits Brats | 59000 | LILLE | 30 | 211001096 | 2021-10-01 | 406.59 |
47 363.36 |